学校名称 | 一统线 | 二统线 |
一中 | 644 | 626 |
一中(滨河校区计划) | 631 | 604 |
二中 | 649 | 635 |
河北辛集中学 | 623 | 604 |
河北正定中学 | 634 | 632 |
石家庄实验中学 | 629 | 623 |
十五中 | 611 | 594 |
二十四中 | 633 | 604 |
师大附中 | 612 | 588 |
四中 | 593 | 549 |
二中西校区 | 633 | 603 |
六中 | 581 | 530 |
九中 | 616 | 577 |
十中 | 585 | 550 |
十七中 | 619 | 599 |
十八中 | 601 | 574 |
二十二中 | 608 | 572 |
二十三中 | 618 | 558 |
二十七中 | 621 | 591 |
四十一中 | 589 | 554 |
四十二中 | 635 | 610 |
石家庄外国语学校 | 641 | 607 |
一中东校区 | 630 | 615 |
石家庄第二实验中学 | 626 | 609 |
师大附属实验中学 | 591 | 548 |
十二中 | 585 | 540 |
十九中 | 596 | 564 |
四十四中 | 610 | 584 |
十三中 | 595 | 560 |
三十八中 | 624 | 538 |
二十一中 | 587 | 532 |
二十八中 | 592 | 567 |
石家庄市矿区中学 | 564 | 451 |
藁城区一中 | 605 | 566 |
藁城区九中 | 594 | 539 |
鹿泉区第一中学 | 600 | 547 |
栾城中学 | 586 | 518 |
井陉一中 | 588 | 505 |
正定县第一中学 | 600 | 559 |
行唐一中 | 573 | 520 |
灵寿中学 | 589 | 526 |
高邑一中 | 584 | 499 |
深泽中学 | 534 | 435 |
赞皇中学 | 560 | 464 |
河北无极中学 | 597 | 541 |
无极县第二中学 | 571 | 461 |
平山中学 | 602 | 556 |
元氏县第一中学 | 585 | 524 |
河北赵县中学 | 607 | 544 |
晋州市第一中学 | 583 | 507 |
晋州市第二中学 | 568 | 459 |
新乐一中 | 607 | 574 |
赵县实验中学 | 586 | 493 |
学校名称 | 统招线 |
一中(新三区计划) | 624 |
一中(滨河校区新三区计划) | 615 |
二中(新三区计划) | 634 |
十五中(新三区计划) | 600 |
二十四中(新三区计划) | 609 |
二中西校区(新三区计划) | 604 |
河北辛集中学(市区计划) | 592 |
河北正定中学(市区计划) | 626 |
石家庄实验中学(市区计划) | 599 |
石家庄第二实验中学(市区计划) | 589 |
河北正定中学(正定县计划) | 624 |
石家庄实验中学(无极县计划) | 613 |
师大附中中加班 | 477 |
二十七中实验班 | 581 |
四十二中(县区计划) | 617 |
石家庄一中实验学校 | 600 |
石家庄一中实验学校(高新区计划) | 585 |
石家庄二中实验学校 | 618 |
河北正中实验中学 | 604 |
石家庄润德学校 | 602 |
石家庄精英中学 | 603 |
河北联邦外国语学校 | 497 |
石家庄精英新华中学 | 569 |
石家庄卓越中学 | 549 |
石家庄金石高级中学有限公司 | 509 |
行唐启明中学 | 547 |
石家庄敬业中学 | 543 |
十六中 | 523 |
二十五中 | 522 |
四十九中 | 519 |
藁城区二中 | 489 |
藁城区三中 | 465 |
鹿泉区第二中学 | 498 |
鹿泉区第三中学 | 471 |
鹿泉区实验高级中学 | 451 |
栾城区第二中学 | 478 |
井陉二中 | 446 |
正定县第三中学 | 496 |
正定县第五中学 | 456 |
正定县第七中学 | 423 |
行唐三中 | 475 |
灵寿县陈庄中学 | 443 |
平山实验中学 | 505 |
平山回舍中学 | 405 |
平山外国语中学 | 466 |
元氏县第三中学 | 464 |
元氏县第四中学 | 483 |
元氏县音体美学校 | 429 |
赵县第六中学 | 446 |
赵县石塔中学 | 330 |
新乐二中 | 501 |
新乐三中 | 417 |
新乐四中 | 471 |
学校名称 | 统招线 |
赵县庆阳中学 | 383 |
辛集市明珠中学 | 578 |
石家庄华英外国语学校 | 528 |
石家庄耀华中学 | 530 |
石家庄华西高级中学 | 538 |
石家庄北华中学 | 464 |
石家庄私立第一中学 | 577 |
石家庄市同文中学 | 450 |
新世纪外国语学校 | 579 |
石家庄西山学校 | 583 |
石家庄创新天卉学校 | 477 |
石家庄瀚林学校 | 566 |
高新区国杰学校 | 450 |
河北外国语学院附属中学有限公司 | 450 |
石家庄精英未来高级中学有限公司 | 451 |
石家庄市励天高级中学有限公司 | 450 |
藁城区新冀明中学 | 405 |
藁城区府兴中学 | 416 |
正定县弘文中学 | 500 |
石家庄自立高级中学有限公司 | 355 |
行唐同济中学 | 444 |
行唐龙州中学 | 406 |
行唐曙光中学 | 383 |
石家庄正泽高级中学 | 378 |
石家庄龙凤中学 | 422 |
无极县文苑中学 | 454 |
新乐新伏羲中学 | 536 |
石家庄润文高级中学有限公司 | 393 |
石家庄市鹿鸣高级中学 | 369 |
石家庄市云臻高级中学有限责任公司 | 381 |
在线报名
石家庄中考