石家庄工程技术学校2024年3+4本科预录取名单公示
序 号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 优惠分 | 预录专业 | 生源地区 |
1 | 曹一军 | 男 | 240*****0289 | 566 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
2 | 周楚翔 | 男 | 240*****0149 | 565 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
3 | 任俞宣 | 男 | 240*****0232 | 559 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
4 | 田亚凝 | 女 | 240*****0072 | 556 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
5 | 徐丹迪 | 男 | 240*****0054 | 555 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
6 | 崔雪洋 | 女 | 240*****0325 | 552 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
7 | 杜子冲 | 男 | 240*****0813 | 552 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
8 | 郝涵墨 | 男 | 240*****0198 | 550 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
9 | 李梓搏 | 男 | 240*****0106 | 547 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
10 | 陈宏博 | 男 | 240*****0008 | 546 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
11 | 谷中泽 | 男 | 240*****0315 | 546 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
12 | 康璟轩 | 男 | 240*****0057 | 546 | 8 | 机电技术应用 | 石家庄 |
13 | 魏梓钥 | 男 | 240*****0677 | 543 | 45 | 机电技术应用 | 石家庄 |
14 | 郭一航 | 男 | 240*****0829 | 542 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
15 | 赵康乐 | 男 | 240*****0230 | 541 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
16 | 季筠皓 | 男 | 240*****0230 | 541 | 8 | 机电技术应用 | 石家庄 |
17 | 徐一曼 | 女 | 240*****0723 | 540 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
18 | 任子贤 | 男 | 240*****0507 | 540 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
19 | 李常艺 | 女 | 240*****0017 | 540 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
20 | 李嘉博 | 男 | 240*****0743 | 540 | 8 | 机电技术应用 | 石家庄 |
21 | 徐鑫 | 男 | 240*****0873 | 539 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
22 | 史俊士 | 男 | 240*****0116 | 539 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
23 | 白梓鑫 | 男 | 240*****0108 | 539 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
24 | 韦一奥 | 男 | 240*****0161 | 539 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
25 | 赵泊为 | 男 | 240*****0975 | 538 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
26 | 王文哲 | 男 | 240*****0071 | 538 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
27 | 李昊泽 | 男 | 240*****1207 | 538 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
28 | 安一鸣 | 男 | 240*****0530 | 537 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
29 | 周子丁 | 男 | 240*****0324 | 537 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
30 | 尹天行 | 男 | 240*****0008 | 537 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
31 | 周子鹏 | 男 | 240*****0287 | 537 | 8 | 机电技术应用 | 石家庄 |
32 | 王布遥 | 男 | 240*****1198 | 537 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
33 | 茹泽帆 | 女 | 240*****0419 | 536 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
34 | 高鑫雨 | 女 | 240*****0467 | 536 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
35 | 王烜钰 | 男 | 240*****0177 | 536 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
36 | 李艺博 | 男 | 240*****0312 | 536 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
37 | 王浩亭 | 男 | 240*****0127 | 535 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
38 | 李心瑶 | 女 | 240*****0079 | 534 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
39 | 苑芯康 | 男 | 240*****1912 | 534 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
40 | 康佳涵 | 男 | 240*****0475 | 534 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
41 | 丁枷帆 | 男 | 240*****0303 | 534 | 机电技术应用 | 石家庄 | |
42 | 贾子宸 | 女 | 240*****0257 | 575 | 会计事务 | 石家庄 | |
43 | 李兆一 | 女 | 240*****0470 | 558 | 会计事务 | 石家庄 | |
44 | 杜芙颖 | 女 | 240*****0162 | 556 | 会计事务 | 石家庄 | |
45 | 马珂欢 | 女 | 240*****0025 | 540 | 会计事务 | 石家庄 | |
46 | 董江旭 | 女 | 240*****0001 | 534 | 会计事务 | 石家庄 | |
47 | 康紫欣 | 女 | 240*****0323 | 534 | 会计事务 | 石家庄 | |
48 | 刘思铄 | 女 | 240*****0369 | 534 | 会计事务 | 石家庄 | |
49 | 杜子涵 | 女 | 240*****0387 | 533 | 会计事务 | 石家庄 | |
50 | 卢琨莹 | 女 | 240*****0172 | 532 | 8 | 会计事务 | 石家庄 |
51 | 李欣桐 | 女 | 240*****0087 | 532 | 会计事务 | 石家庄 | |
52 | 刘弋炜 | 女 | 240*****1006 | 531 | 会计事务 | 石家庄 | |
53 | 陈柳焱 | 女 | 240*****1447 | 531 | 会计事务 | 石家庄 | |
54 | 林雨霏 | 女 | 240*****0280 | 531 | 会计事务 | 石家庄 | |
55 | 闫童雯 | 女 | 240*****0041 | 531 | 会计事务 | 石家庄 | |
56 | 付润益 | 女 | 240*****1531 | 529 | 会计事务 | 石家庄 | |
57 | 赵嘉桐 | 男 | 240*****0120 | 529 | 会计事务 | 石家庄 | |
58 | 黄惜幢 | 女 | 240*****0059 | 529 | 会计事务 | 石家庄 | |
59 | 孟晓晴 | 女 | 240*****0021 | 529 | 会计事务 | 石家庄 | |
60 | 李孜冬 | 男 | 240*****0195 | 528 | 会计事务 | 石家庄 | |
61 | 李笑然 | 女 | 240*****0088 | 527 | 会计事务 | 石家庄 | |
62 | 李纪瑶 | 女 | 240*****0603 | 527 | 会计事务 | 石家庄 | |
63 | 苗柯滢 | 女 | 240*****1106 | 582 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
64 | 马玉龙 | 男 | 240*****0262 | 577 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
65 | 侯优优 | 女 | 240*****1273 | 575 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
66 | 李沛涵 | 女 | 240*****0272 | 568 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
67 | 常浩祎 | 男 | 240*****0074 | 566 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
68 | 张子涵 | 女 | 240*****0123 | 564 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
69 | 李天博 | 男 | 240*****0809 | 563 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
70 | 马梓杨 | 男 | 240*****0258 | 563 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
71 | 郭鑫源 | 男 | 240*****0736 | 561 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
72 | 赵一帆 | 男 | 240*****0160 | 560 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
73 | 纪炎松 | 男 | 240*****0163 | 559 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
74 | 任若禹 | 女 | 240*****1623 | 559 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
75 | 陈毅璇 | 女 | 240*****0364 | 557 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
76 | 张晨祎 | 女 | 240*****1351 | 556 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
77 | 袁广赟 | 男 | 240*****0421 | 555 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
78 | 董正浩 | 男 | 240*****0835 | 554 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
79 | 范志杰 | 男 | 240*****0808 | 553 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
80 | 韩博雅 | 女 | 240*****0156 | 553 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
81 | 常宣宣 | 女 | 240*****0198 | 552 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
82 | 王月月 | 女 | 240*****0396 | 552 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
83 | 王中佳 | 男 | 240*****0446 | 551 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
84 | 葛刘润涵 | 女 | 240*****0165 | 550 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
85 | 李嘉怡 | 女 | 240*****0423 | 550 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
86 | 张晋弛 | 男 | 240*****0756 | 549 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
87 | 武怡可 | 女 | 240*****1501 | 549 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
88 | 邵童 | 男 | 240*****0261 | 547 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
89 | 杜哲旭 | 男 | 240*****0046 | 545 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
90 | 马梓涵 | 女 | 240*****0069 | 545 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
91 | 牛嘉一 | 女 | 240*****0188 | 544 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
92 | 张皓轩 | 男 | 240*****0054 | 544 | 机电技术应用 | 邯郸 | |
93 | 牛艳琪 | 女 | 240*****0391 | 569 | 会计事务 | 邯郸 | |
94 | 王晴 | 女 | 240*****1448 | 552 | 会计事务 | 邯郸 | |
95 | 李莹 | 女 | 240*****1431 | 545 | 会计事务 | 邯郸 | |
96 | 郝思钰 | 女 | 240*****0201 | 545 | 会计事务 | 邯郸 | |
97 | 王一炜 | 男 | 240*****0748 | 544 | 会计事务 | 邯郸 | |
98 | 冯义腾 | 男 | 240*****1415 | 542 | 会计事务 | 邯郸 | |
99 | 柳绍康 | 男 | 240*****0066 | 539 | 会计事务 | 邯郸 | |
100 | 陈思伊 | 女 | 240*****0149 | 539 | 会计事务 | 邯郸 | |
101 | 徐冠宇 | 男 | 240*****0432 | 539 | 会计事务 | 邯郸 | |
102 | 冯兴华 | 男 | 240*****0795 | 538 | 会计事务 | 邯郸 | |
103 | 冀奥欣 | 女 | 240*****1283 | 536 | 会计事务 | 邯郸 | |
104 | 王锐锐 | 女 | 240*****0686 | 536 | 会计事务 | 邯郸 | |
105 | 蔡鑫淼 | 男 | 240*****0336 | 534 | 会计事务 | 邯郸 | |
106 | 孟祎琳 | 女 | 240*****0116 | 534 | 会计事务 | 邯郸 | |
107 | 蔡如玉 | 女 | 240*****0132 | 521.6 | 机电技术应用 | 唐山 | |
108 | 王婉清 | 女 | 240*****0076 | 540.5 | 10 | 会计事务 | 秦皇岛 |
109 | 李奥 | 男 | 240*****1452 | 534 | 机电技术应用 | 保定 | |
110 | 翟鹏策 | 男 | 240*****0638 | 530 | 机电技术应用 | 保定 | |
111 | 闫茁祎 | 女 | 240*****0631 | 527 | 会计事务 | 保定 | |
112 | 杨明慧 | 女 | 240*****1930 | 522 | 会计事务 | 保定 | |
113 | 臧艺凝 | 女 | 248*****0257 | 531.5 | 机电技术应用 | 辛集 | |
114 | 张珂华 | 男 | 248*****0263 | 524 | 机电技术应用 | 辛集 | |
115 | 师淑涵 | 女 | 248*****0132 | 549 | 会计事务 | 辛集 | |
116 | 王梓吉 | 女 | 248*****0239 | 514.5 | 会计事务 | 辛集 | |
117 | 马浩翔 | 男 | 240*****0142 | 481.5 | 机电技术应用 | 沧州 | |
118 | 贾熙林 | 男 | 240*****0473 | 479.3 | 机电技术应用 | 沧州 | |
119 | 张秋雨 | 女 | 240*****0007 | 555.5 | 5 | 会计事务 | 沧州 |
120 | 曾子宁 | 女 | 240*****0246 | 505.5 | 会计事务 | 沧州 | |
121 | 田若曼 | 女 | 240*****0882 | 531 | 机电技术应用 | 邢台 | |
122 | 张茗皓 | 男 | 240*****0157 | 518 | 机电技术应用 | 邢台 | |
123 | 王鑫 | 女 | 240*****0458 | 512 | 会计事务 | 邢台 | |
124 | 于竞皓 | 男 | 240*****1376 | 508 | 会计事务 | 邢台 | |
125 | 李思漫 | 女 | 240*****0167 | 506 | 会计事务 | 邢台 | |
126 | 张潇丹 | 女 | 240*****0650 | 480 | 会计事务 | 邢台 |
2024年7月15日
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。
评论列表 人参与