序号 | 学校 | 学校名称 | 专业 代码 |
专业 | 计划 数 |
联办学校 | 录取最低分 |
1 | 8801 | 石家庄工程技术学校 | 01 | 机电技术应用 | 2 | 河北工程大学 | 524 (语文96) |
石家庄工程技术学校 | 02 | 会计事务 | 2 | 河北工业职业技术大学 | 516.4 | ||
2 | 8802 | 河北城乡建设学校 | 01 | 建筑工程施工 | 2 | 河北科技工程职业技术大学 | 493 |
3 | 8803 | 承德工业学校 | 01 | 电气设备运行与控制 | 2 | 河北师范大学 | 536.4 |
承德工业学校 | 02 | 机械制造技术 | 2 | 河北石油职业技术大学 | 510.5 | ||
4 | 8804 | 石家庄装备制造学校 | 01 | 数控技术应用 | 5 | 河北师范大学 | 530.5 |
5 | 8805 | 河北经济管理学校 | 01 | 物流服务与管理 | 2 | 河北工业职业技术大学 | 523 |
6 | 8806 | 张家口市职业技术教育中心 | 01 | 建筑工程施工 | 1 | 河北工程大学 | 499.5 |
在线报名