石家庄工程技术学校2023年3+4本科预录取学生名单公示
石家庄工程技术学校3+4本科招生名额有限,抓紧时间联系王老师进行咨询和报名登记,电话:13832312458。QQ:2691415175。序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 预录专业 | 生源地区 |
1 | 底天雨 | 女 | 230102060744 | 565 | 会计事务 | 石家庄 |
2 | 吕若西 | 女 | 230129020719 | 542 | 会计事务 | 石家庄 |
3 | 桑艺博 | 女 | 230109310167 | 534 | 会计事务 | 石家庄 |
4 | 武嘉烁 | 女 | 230126310096 | 530 | 会计事务 | 石家庄 |
5 | 谭钰宣 | 女 | 230102050486 | 528 | 会计事务 | 石家庄 |
6 | 何奕萱 | 女 | 230123010315 | 524 | 会计事务 | 石家庄 |
7 | 薛舒婷 | 女 | 230126010338 | 523 | 会计事务 | 石家庄 |
8 | 魏孜赫 | 女 | 230111100095 | 520 | 会计事务 | 石家庄 |
9 | 张含宇 | 男 | 230105180072 | 518 | 会计事务 | 石家庄 |
10 | 李亦桐 | 女 | 230123010133 | 516 | 会计事务 | 石家庄 |
11 | 郑佳宜 | 女 | 230105070424 | 515 | 会计事务 | 石家庄 |
12 | 彭祎然 | 女 | 230126150031 | 514 | 会计事务 | 石家庄 |
13 | 孙佳冉 | 女 | 230131060060 | 514 | 会计事务 | 石家庄 |
14 | 黄雅琳 | 女 | 230105070108 | 509 | 会计事务 | 石家庄 |
15 | 高铭蔚 | 女 | 230105050019 | 508 | 会计事务 | 石家庄 |
16 | 张义佳 | 女 | 230126150036 | 507 | 会计事务 | 石家庄 |
17 | 牛紫瑄 | 女 | 230129020846 | 507 | 会计事务 | 石家庄 |
18 | 张紫涵 | 女 | 230131021210 | 504 | 会计事务 | 石家庄 |
19 | 王诺迪 | 女 | 230130030031 | 503 | 会计事务 | 石家庄 |
20 | 张家豪 | 男 | 230104070161 | 501 | 会计事务 | 石家庄 |
21 | 马诗迪 | 女 | 230130040008 | 501 | 会计事务 | 石家庄 |
22 | 靳思成 | 男 | 230133170017 | 500 | 会计事务 | 石家庄 |
23 | 苏冰贺 | 男 | 230132150074 | 499 | 会计事务 | 石家庄 |
1 | 马小原 | 男 | 230102050477 | 540 | 机电技术应用 | 石家庄 |
2 | 冯雨涵 | 女 | 230129050241 | 538 | 机电技术应用 | 石家庄 |
3 | 康流鸢 | 男 | 230184130402 | 537 | 机电技术应用 | 石家庄 |
4 | 李硕涵 | 男 | 230103010359 | 535 | 机电技术应用 | 石家庄 |
5 | 王佳梦 | 女 | 230184190047 | 534 | 机电技术应用 | 石家庄 |
6 | 王冠哲 | 男 | 230105180198 | 531 | 机电技术应用 | 石家庄 |
7 | 赵怡柔 | 女 | 230109310971 | 528 | 机电技术应用 | 石家庄 |
8 | 王天怡 | 女 | 230123220282 | 526 | 机电技术应用 | 石家庄 |
9 | 常子谦 | 男 | 230103010176 | 525 | 机电技术应用 | 石家庄 |
10 | 褚润祖 | 男 | 230109290032 | 522 | 机电技术应用 | 石家庄 |
11 | 张丁浩 | 男 | 230102200235 | 521 | 机电技术应用 | 石家庄 |
12 | 杨亚鹏 | 男 | 230109080411 | 519 | 机电技术应用 | 石家庄 |
13 | 盖浩朴 | 男 | 230131020220 | 519 | 机电技术应用 | 石家庄 |
14 | 韩丛泽 | 男 | 230110080152 | 517 | 机电技术应用 | 石家庄 |
15 | 李金松 | 男 | 230184080097 | 517 | 机电技术应用 | 石家庄 |
16 | 葛俊熙 | 男 | 230102140019 | 516 | 机电技术应用 | 石家庄 |
17 | 付玉山 | 男 | 230102210053 | 516 | 机电技术应用 | 石家庄 |
18 | 刘浩源 | 男 | 230105110228 | 516 | 机电技术应用 | 石家庄 |
19 | 张芮铭 | 女 | 230104090164 | 514 | 机电技术应用 | 石家庄 |
20 | 李丹婷 | 女 | 230109310742 | 514 | 机电技术应用 | 石家庄 |
21 | 王金昱 | 女 | 230110010129 | 514 | 机电技术应用 | 石家庄 |
22 | 李林培 | 男 | 230109311058 | 513 | 机电技术应用 | 石家庄 |
23 | 颜佳妮 | 女 | 230123220104 | 512 | 机电技术应用 | 石家庄 |
24 | 刘承禹 | 男 | 230171070079 | 512 | 机电技术应用 | 石家庄 |
25 | 默诗曼 | 女 | 230184190143 | 512 | 机电技术应用 | 石家庄 |
26 | 刘玉涵 | 女 | 230129020779 | 511 | 机电技术应用 | 石家庄 |
27 | 齐皓磊 | 男 | 230131010137 | 511 | 机电技术应用 | 石家庄 |
28 | 马天成 | 男 | 230171040072 | 511 | 机电技术应用 | 石家庄 |
29 | 史康亿 | 男 | 230103010320 | 510 | 机电技术应用 | 石家庄 |
30 | 马靖翔 | 男 | 230105050009 | 510 | 机电技术应用 | 石家庄 |
31 | 郑茗轩 | 男 | 230108070241 | 510 | 机电技术应用 | 石家庄 |
32 | 刘思宇 | 男 | 230184160048 | 509 | 机电技术应用 | 石家庄 |
33 | 张志玉 | 女 | 230126120213 | 508 | 机电技术应用 | 石家庄 |
34 | 秦浩鹏 | 男 | 230131011125 | 507 | 机电技术应用 | 石家庄 |
35 | 翟涵硕 | 男 | 230129050047 | 506 | 机电技术应用 | 石家庄 |
36 | 马若茜 | 女 | 230105050029 | 505 | 机电技术应用 | 石家庄 |
37 | 刘浩博 | 男 | 230131020078 | 505 | 机电技术应用 | 石家庄 |
38 | 唐可昕 | 女 | 230105110201 | 503 | 机电技术应用 | 石家庄 |
39 | 卢奕含 | 女 | 230105160395 | 503 | 机电技术应用 | 石家庄 |
40 | 张炜祎 | 男 | 230104110008 | 503 | 机电技术应用 | 石家庄 |
1 | 井晓阳 | 女 | 230433070156 | 539 | 会计事务 | 邯郸 |
2 | 梁一诺 | 女 | 230401831796 | 530 | 会计事务 | 邯郸 |
3 | 杨诺一 | 女 | 230405710055 | 523 | 会计事务 | 邯郸 |
4 | 苗芊芊 | 女 | 230401820343 | 516 | 会计事务 | 邯郸 |
5 | 王怡馨 | 女 | 230423200937 | 515 | 会计事务 | 邯郸 |
6 | 李佳佳 | 女 | 230433010950 | 513 | 会计事务 | 邯郸 |
7 | 陈心怡 | 女 | 230481050644 | 510 | 会计事务 | 邯郸 |
8 | 崔静悦 | 女 | 230423010746 | 505 | 会计事务 | 邯郸 |
9 | 刘赛楚 | 女 | 230481241305 | 504 | 会计事务 | 邯郸 |
10 | 刘子漠 | 女 | 230431040652 | 498 | 会计事务 | 邯郸 |
11 | 冉亚楠 | 女 | 230423200182 | 496 | 会计事务 | 邯郸 |
12 | 张晨晖 | 女 | 230433080416 | 496 | 会计事务 | 邯郸 |
13 | 刘柯瑶 | 女 | 230481100393 | 494 | 会计事务 | 邯郸 |
14 | 于博涵 | 女 | 230430030228 | 494 | 会计事务 | 邯郸 |
1 | 胡恩赫 | 男 | 230401090635 | 553 | 机电技术应用 | 邯郸 |
2 | 姜鋆 | 男 | 230423200662 | 548 | 机电技术应用 | 邯郸 |
3 | 鹿嘉昕 | 女 | 230429272352 | 539 | 机电技术应用 | 邯郸 |
4 | 刘恩铭 | 男 | 230401090445 | 539 | 机电技术应用 | 邯郸 |
5 | 王艺凝 | 女 | 230401250090 | 538 | 机电技术应用 | 邯郸 |
6 | 王梓华 | 女 | 230401111182 | 531 | 机电技术应用 | 邯郸 |
7 | 潘梓航 | 男 | 230481240026 | 530 | 机电技术应用 | 邯郸 |
8 | 杨尚霖 | 男 | 230401200019 | 526 | 机电技术应用 | 邯郸 |
9 | 班佳明 | 男 | 230481170009 | 526 | 机电技术应用 | 邯郸 |
10 | 朱佳萌 | 女 | 230401460524 | 523 | 机电技术应用 | 邯郸 |
11 | 任梓豪 | 男 | 230405710243 | 521 | 机电技术应用 | 邯郸 |
12 | 郝付録 | 男 | 230430020058 | 520 | 机电技术应用 | 邯郸 |
13 | 韩丞豪 | 男 | 230481050326 | 518 | 机电技术应用 | 邯郸 |
14 | 董方龙 | 男 | 230405710003 | 517 | 机电技术应用 | 邯郸 |
15 | 豆伊逸 | 女 | 230401810776 | 517 | 机电技术应用 | 邯郸 |
16 | 豆怡诺 | 女 | 230429272014 | 513 | 机电技术应用 | 邯郸 |
17 | 李燚然 | 女 | 230481100149 | 512 | 机电技术应用 | 邯郸 |
18 | 陆昱辛 | 男 | 230401110078 | 512 | 机电技术应用 | 邯郸 |
19 | 任佳琦 | 男 | 230481010286 | 511 | 机电技术应用 | 邯郸 |
20 | 马慧琳 | 女 | 230433021602 | 510 | 机电技术应用 | 邯郸 |
21 | 柳奇辰 | 男 | 230401841297 | 510 | 机电技术应用 | 邯郸 |
22 | 李晨奥 | 男 | 230428100007 | 509 | 机电技术应用 | 邯郸 |
23 | 赵凯旋 | 男 | 230481052427 | 508 | 机电技术应用 | 邯郸 |
24 | 齐欣怡 | 女 | 230423040146 | 504 | 机电技术应用 | 邯郸 |
25 | 马凯瑞 | 男 | 230401770544 | 504 | 机电技术应用 | 邯郸 |
26 | 魏凌祎 | 男 | 230401810985 | 503 | 机电技术应用 | 邯郸 |
27 | 王泽宇 | 男 | 230423180122 | 502 | 机电技术应用 | 邯郸 |
28 | 刘丁赫 | 男 | 230401800161 | 501 | 机电技术应用 | 邯郸 |
29 | 吕佳璇 | 女 | 230423201017 | 501 | 机电技术应用 | 邯郸 |
30 | 张宛凝 | 女 | 230433010867 | 501 | 机电技术应用 | 邯郸 |
1 | 李美齐 | 女 | 230627493922 | 533 | 会计事务 | 保定 |
2 | 胡铭畅 | 女 | 230631210901 | 526 | 会计事务 | 保定 |
1 | 赵子钰 | 女 | 230602661344 | 521 | 机电技术应用 | 保定 |
2 | 魏子钦 | 女 | 230628101105 | 520 | 机电技术应用 | 保定 |
1 | 董金诺 | 女 | 238201400014 | 489 | 会计事务 | 辛集 |
2 | 牛祎媚 | 女 | 238201340135 | 476 | 会计事务 | 辛集 |
1 | 陈籽休 | 男 | 238201260368 | 502 | 机电技术应用 | 辛集 |
2 | 邓一依 | 女 | 238201420234 | 478 | 机电技术应用 | 辛集 |
1 | 耿嘉辰 | 男 | 230302160217 | 495 | 会计事务 | 秦皇岛 |
2 | 王佳 | 女 | 230321210544 | 495 | 会计事务 | 秦皇岛 |
1 | 李孟阳 | 女 | 230322130140 | 464 | 机电技术应用 | 秦皇岛 |
2 | 马承昊 | 男 | 230302050389 | 453 | 机电技术应用 | 秦皇岛 |
1 | 王一涵 | 女 | 230982030463 | 510 | 会计事务 | 沧州 |
2 | 刘昱杉 | 女 | 230932010363 | 498 | 会计事务 | 沧州 |
1 | 赵宇峰 | 男 | 230984351294 | 527 | 机电技术应用 | 沧州 |
2 | 白仕明 | 男 | 230983270606 | 500 | 机电技术应用 | 沧州 |
1 | 田然瑜 | 女 | 230526090206 | 514 | 会计事务 | 邢台 |
2 | 张艺萌 | 女 | 230534041207 | 502 | 会计事务 | 邢台 |
3 | 高玲 | 女 | 230534021624 | 494 | 会计事务 | 邢台 |
4 | 陈梓铭 | 女 | 230523090460 | 476 | 会计事务 | 邢台 |
5 | 田鹏飞 | 男 | 230534050144 | 474 | 会计事务 | 邢台 |
1 | 李梓意 | 男 | 230525030182 | 558 | 机电技术应用 | 邢台 |
2 | 孙宏育 | 男 | 230503620239 | 499 | 机电技术应用 | 邢台 |
详细招生计划可查询:石家庄工程技术学校2023年招生简章
评论列表 人参与