张家口市2023年具备中等职业学历教育招生资质的学校
张家口中职学校更多信息请关注石家庄技校网(www.sjzjxw.net)。 2023年张家口市中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单 | |||||
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | |||||
学校名称(标注 公办或民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
1、中等职业学校名单(34所) | |||||
(1)张家口市职业技术教育中心(公办) | 3613000181 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区榆树院1号 | 建筑工程施工 | 三年 |
航空服务 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
计算机应用 | 三年 | ||||
动漫与游戏制作 | 三年 | ||||
软件与信息服务 | 三年 | ||||
会计事务 | 三年 | ||||
电子商务 | 三年 | ||||
无人机操控与维护 | 三年 | ||||
移动应用技术与服务 | 三年 | ||||
计算机网络技术 | 三年 | ||||
计算机与数码设备维修 | 三年 | ||||
旅游服务与管理 | 三年 | ||||
中餐烹饪 | 三年 | ||||
西餐烹饪 | 三年 | ||||
(2)张家口机械工业学校(张家口技师学院)(公办) | 3613000248 | 张家口市教育局 | 张家口市经开区世纪路21号 | 机械加工技术 | 三年 |
数控技术应用 | 三年 | ||||
智能设备运行与维护 | 三年 | ||||
焊接技术应用 | 三年 | ||||
电气设备运行与控制 | 三年 | ||||
光电技术应用 | 三年 | ||||
汽车制造与检测 | 三年 | ||||
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
新能源汽车检测与维修 | 三年 | ||||
计算机应用 | 三年 | ||||
计算机平面设计 | 三年 | ||||
计算机网络技术 | 三年 | ||||
网络信息安全 | 三年 | ||||
电子技术应用 | 三年 | ||||
旅游服务与管理 | 三年 | ||||
会计事务 | 三年 | ||||
电子商务 | 三年 | ||||
商务文秘 | 三年 | ||||
幼儿教育 | 三年 | ||||
健康服务与管理 | 三年 | ||||
动漫与游戏制作 | 三年 | ||||
运动训练 | 三年 | ||||
社会文化艺术 | 三年 | ||||
(3)张家口市特殊教育学校(公办) | 511000041 | 张家口市教育局 | 张家口市桥东区胜利南路56号 | 中医康复保健 | 三年 |
工艺美术 | 三年 | ||||
中餐烹饪 | 三年 | ||||
(4)张家口市宣化职业技术教育中心(公办) | 3613000363 | 宣化区教育和体育局 | 张家口市宣化区顾家营镇土山洼村 | 园林技术 | 三年 |
畜禽生产技术 | 三年 | ||||
数控技术应用 | 三年 | ||||
计算机应用 | 三年 | ||||
电子技术应用 | 三年 | ||||
工艺美术 | 三年 | ||||
会计事务 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
旅游服务与管理 | 三年 | ||||
首饰设计与制作 | 三年 | ||||
(5)张家口市崇礼区职业技术教育中心(公办) | 3613000040 | 崇礼区教育体育和科学技术局 | 张家口市崇礼区西湾子镇二道沟 | 运动训练 | 三年 |
计算机网络技术 | 三年 | ||||
旅游服务与管理 | 四年 | ||||
(6)张家口市万全区职业技术教育中心(公办) | 3613000308 | 万全区教育和体育局 | 张家口市万全区孔家庄镇民主西街2号 | 机械加工技术 | 三年 |
园林技术 | 三年 | ||||
计算机平面设计 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
会计事务 | 三年 | ||||
机电技术应用 | 三年 | ||||
工业机器人技术应用 | 三年 | ||||
数控技术应用 | 三年 | ||||
社区公共事务管理 | 四年 | ||||
(7)张北县职教中心(公办) | 3613000043 | 张北县教育体育和科学技术局 | 张家口市张北县张北镇公园路88号 | 畜禽生产技术 | 三年 |
作物生产技术 | 三年 | ||||
会计电算化 | 三年 | ||||
机电技术应用 | 三年 | ||||
计算机应用 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
音乐表演 | 三年 | ||||
绘画 | 三年 | ||||
数控技术应用 | 三年 | ||||
(7)张北县职教中心(公办) | 3613000043 | 张北县教育体育和科学技术局 | 张家口市张北县张北镇公园路88号 | 无人机操控与维护 | 三年 |
汽车制造与检测 | 三年 | ||||
新能源汽车制造与检测 | 三年 | ||||
工业机器人应用与维护 | 三年 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 三年 | ||||
机械设计与制造 | 三年 | ||||
(8)康保县职教中心(公办) | 3613000375 | 康保县教育体育和科学技术局 | 张家口市康保县康保镇联中街民胜胡同15组 | 无人机操控与维护 | 三年 |
作物生产技术 | 三年 | ||||
畜禽生产技术 | 三年 | ||||
软件与信息服务 | 三年 | ||||
绘画 | 三年 | ||||
冰雪运动训练 | 三年 | ||||
(9)尚义县职业技术教育中心(公办) | 3613000137 | 尚义县教育体育和科学技术局 | 张家口市尚义县南壕堑镇平安东街51号 | 服装制作与生产管理 | 四年 |
高星级饭店运营与管理 | |||||
作物生产技术 | |||||
幼儿保育 | |||||
计算机应用 | |||||
汽车运用与维修 | |||||
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
计算机应用 | |||||
计算机平面设计 | |||||
作物生产技术 | |||||
幼儿保育 | |||||
(10)沽源县职业技术教育中心(公办) | 3613000236 | 沽源县教育体育和科学技术局 | 张家口市沽源县平定佛堡镇桥西大街北 | 畜禽生产技术 | 三年 |
运动训练 | 三年 | ||||
计算机平面设计 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
旅游服务与管理 | 三年 | ||||
中餐烹饪 | 三年 | ||||
西餐烹饪 | 三年 | ||||
电子商务 | 三年 | ||||
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
广播影视节目制作 | 三年 | ||||
园林技术 | 三年 | ||||
现代家政服务与管理 | 三年 | ||||
航空服务 | 三年 | ||||
畜禽生产技术 | 四年 | ||||
运动训练 | 四年 | ||||
计算机平面设计 | 四年 | ||||
幼儿保育 | 四年 | ||||
旅游服务与管理 | 四年 | ||||
中餐烹饪 | 四年 | ||||
西餐烹饪 | 四年 | ||||
电子商务 | 四年 | ||||
汽车运用与维修 | 四年 | ||||
广播影视节目制作 | 四年 | ||||
园林技术 | 四年 | ||||
现代家政服务与管理 | 四年 | ||||
航空服务 | 四年 | ||||
(11)蔚县职业技术教育中心(公办) | 3613000431 | 蔚县教育和体育局 | 张家口市蔚县蔚州镇通元路 | 机械加工技术 | 三年 |
计算机应用 | 三年 | ||||
旅游服务与管理 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
音乐表演 | 三年 | ||||
运动训练 | 三年 | ||||
绘画 | 三年 | ||||
民间传统工艺 | 三年 | ||||
民族工艺品设计与制作 | 三年 | ||||
中餐烹饪 | 三年 | ||||
计算机平面设计 | 三年 | ||||
林业生产技术 | 四年 | ||||
畜禽生产技术 | 四年 | ||||
作物生产技术 | 四年 | ||||
(12)阳原县职业技术教育中心(公办) | 3613000207 | 阳原县教育体育和科学技术局 | 张家口市阳原县西城镇职中路 | 会计事务 | 三年 |
机电技术应用 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
园艺技术 | 三年 | ||||
计算机应用 | 三年 | ||||
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
(12)阳原县职业技术教育中心(公办) | 3613000207 | 阳原县教育体育和科学技术局 | 张家口市阳原县西城镇职中路 | 铁道运输管理 | 三年 |
工业机器人技术应用 | 三年 | ||||
运动训练 | 三年 | ||||
光伏工程技术与应用 | 三年 | ||||
无人机操控与维护 | 三年 | ||||
社区公共事务管理 | 四年 | ||||
(13)怀安县职业技术教育中心(公办) | 3613000039 | 怀安县教育体育和科学技术局 | 张家口市怀安县柴沟堡镇长胜街柴马路北22号 | 计算机应用 | 三年 |
电子商务 | 三年 | ||||
无人机操控与维护 | 三年 | ||||
汽车制造与检测 | |||||
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
防灾减灾技术 | 三年 | ||||
社区公共事务管理 | 四年 | ||||
运动训练 | 三年 | ||||
新能源汽车装调与检测 | 三年 | ||||
影像与影视技术 | 三年 | ||||
建筑工程施工 | 三年 | ||||
计算机网络应用 | 三年 | ||||
汽车制造与装配 | 三年 | ||||
(14)怀来县职业技术教育中心(公办) | 3613000819 | 怀来县教育体育和科学技术局 | 张家口市怀来县沙城镇新兴南路66号 | 作物生产技术 | 三年 |
机电技术应用 | 三或五年 | ||||
数控技术应用 | 三或五年 | ||||
酿酒工艺与技术 | 三年 | ||||
汽车运用与维修 | 三或五年 | ||||
计算机应用 | 三或五年 | ||||
数字媒体技术应用 | 三或五年 | ||||
计算机平面设计 | 三或五年 | ||||
计算机网络技术 | 三或五年 | ||||
会计事务 | 三或五年 | ||||
电子商务 | 三或五年 | ||||
旅游服务与管理 | 三年 | ||||
音乐表演 | 三年 | ||||
艺术设计与制作 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三或五年 | ||||
(15)涿鹿县职业技术教育中心(公办) | 3613000229 | 涿鹿县教育体育和科学技术局 | 张家口市涿鹿县轩辕西路 | 会计事务 | 三年 |
计算机应用 | 三年 | ||||
作物生产技术 | 三年 | ||||
农业设备应用与维修 | 三年 | ||||
航空服务 | 三年 | ||||
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
(15)涿鹿县职业技术教育中心(公办) | 3613000229 | 涿鹿县教育体育和科学技术局 | 张家口市涿鹿县轩辕西路 | 社会文化艺术 | 三年 |
大数据技术应用 | 三年 | ||||
林业生产技术 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
现代农艺与技术 | 四年 | ||||
(16)赤城县职业技术教育中心(公办) | 3613000037 | 赤城县教育和科学技术局 | 张家口市赤城县振兴南路4号 | 计算机应用 | 三年 |
会计事务 | 三年 | ||||
旅游服务与管理 | 三年 | ||||
工业机器人技术应用 | 三年 | ||||
作物生产技术 | 三年 | ||||
动漫与游戏制作 | 三年 | ||||
电子商务 | 三年 | ||||
风力发电设备运行与维护 | 三年 | ||||
电子应用技术 | 三年 | ||||
(17)张家口正大新能源中等职业学校(民办) | 3613000251 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区董家桥北巷 | 风力发电设备运行与维护 | 三年 |
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
计算机应用 | 三年 | ||||
电子商务 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
(17)张家口正大新能源中等职业学校(民办) | 3613000251 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区董家桥北巷 | 中餐烹饪 | 三年 |
美发与形象设计 | 三年 | ||||
建筑工程施工 | 三年 | ||||
大数据技术应用 | 三年 | ||||
旅游管理与服务 | 三年 | ||||
(18)张家口文华电力中等职业学校(民办) | 3613000178 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区车站街9号院 | 计算机应用 | 三年 |
电子商务 | 三年 | ||||
(19)张家口市新世纪职业学校(民办) | 3613000177 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区外东窑子镇翠屏庵村 | 船舶驾驶 | 三年 |
电子电器应用与维修 | 三年 | ||||
铁道运输服务 | 三年 | ||||
社区公共事务管理 | 三年 | ||||
航空服务 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
计算机应用 | 三年 | ||||
(20)张家口靓典中等职业学校(民办) | 3613000307 | 张家口市教育局 | 张家口市经济开发区滨河路王安房村 | 美发与形象设计 | 三年 |
网络营销 | 三年 | ||||
(21)张家口华翔中等职业学校(民办) | 3613000185 | 张家口市教育局 | 张家口市桥东区南站地道桥南侧 | 工程测量技术 | 三年 |
汽车运用与维修 | 三年 | ||||
工艺美术 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
(22)张家口科技职业学校(民办) | 3613000224 | 张家口市教育局 | 张家口市经开区沙岭子工业园区1号 | 计算机网络技术 | 三年 |
新能源汽车运用与维修 | 三年 | ||||
电气设备运行与控制 | 三年 | ||||
数字媒体技术应用 | 三年 | ||||
(23)张家口尚美时尚中等职业学校 (民办) | 3613000182 | 张家口市教育局 | 张家口市万全区上营坊(110国道北) | 风力发电设备运行与维护 | 三年 |
美发与形象设计 | 三年 | ||||
计算机网络技术 | 三年 | ||||
(24)张家口市纬纶综合学校(民办) | 3613000171 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区河子西乡宋家庄村 | 舞蹈表演 | 三年 |
计算机应用 | 三年 | ||||
(25)张家口瑶华希望中等专业学校(民办) | 3613000186 | 张家口市教育局 | 张家口经开区沙岭子镇沙地房村 | 舞蹈表演 | 三年 |
戏剧表演 | 三年 | ||||
计算机与数码产品维修 | 三年 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 三年 | ||||
(26)张家口华美中等职业学校(民办) | 3613000252 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区五墩经济开发区 | 计算机应用 | 三年 |
工程测量技术 | 三年 | ||||
美发与形象设计 | 三年 | ||||
幼儿保育 | 三年 | ||||
机电技术应用 | 三年 | ||||
(27)张家口青少年艺术中等专业学校(民办) | 3613000183 | 张家口市教育局 | 张家口市万全区孔家庄镇110国道上营屯 | 舞蹈表演 | 三年 |
戏曲表演 | 三年 | ||||
(28)张家口华溢中等专业学校(民办) | 3613000179 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区东窑子镇翠屏庵村 | 软件与信息服务 | 三年 |
汽车服务与营销 | 三年 | ||||
(29)张家口市北方中等专业学校(民办) | 3613000682 | 张家口市教育局 | 张家口市桥东区工人村南路一号 | 计算机网络技术 | 三年 |
美容美发与形象设计 | 三年 | ||||
中医护理 | 三年 | ||||
(30)张家口京北中等专业学校(民办) | 3613000747 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区苏家桥东路南1号 | 智能设备运行与维护 | 三年 |
(31)张家口启航中等职业学校(民办) | 3613000650 | 张家口市教育局 | 张家口市经开区胜利南路59号 | 美发与形象设计 | 三年 |
(32)张家口晟嘉电力中等职业学校(民办) | 3613000911 | 张家口市教育局 | 张家口市万全区孔家庄镇110国道西环路口 | 计算机平面设计 | 三年 |
(33)张家口理工中等职业学校(民办) | 3613000923 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区庞家堡镇八区四街134号 | 大数据技术应用 | 三年 |
(34)张家口瀚博科技职业学校(民办) | 3613000952 | 张家口市教育局 | 张家口市宣化区安平西街38号院 | 动漫与游戏设计 | 三年 |
休闲体育服务与管理 | 三年 | ||||
2、高职、本科院校中专部( 所) | |||||
3、限期整改的中等职业学校名单(4所) | |||||
(1)张家口市城建职工中等专业学校(公办) | 3613000598 | 张家口市住房和城乡建设局 | 张家口市桥西区白家沟71号 | 建筑工程施工 | 三年 |
(2)张家口华航中等专业学校(民办) | 3613000903 | 张家口市教育局 | 张家口市桥西区西苑中路17号 | 智慧养老服务 | 三年 |
(3)张家口市人民司法学校(民办) | 3613000221 | 张家口市教育局 | 河北省张家口市桥东区市府西大街3号 | 法律事务、交通运营服务、旅游服务与管理、文秘 | 三年 |
(4)张家口市华耐商业学校(民办) | 3613000514 | 张家口市教育局 | 张家口市万全区孔家庄镇深井堡村 | 市场营销 | 三年 |
评论列表 人参与