2020年邢台3+4本科预录取名单
准考证号 | 姓名 | 分数 | 录取学校 |
05340110006 | 王文慧 | 551 | 石家庄工程技术学校 |
05330103801 | 唐小翁 | 536 | 石家庄工程技术学校 |
05340106819 | 王伯文 | 514 | 石家庄工程技术学校 |
05300107502 | 高如泰 | 514 | 石家庄工程技术学校 |
05210104629 | 张硕 | 510 | 石家庄工程技术学校 |
05340118912 | 崔军婷 | 504 | 石家庄工程技术学校 |
05260103002 | 刁星瑞 | 494 | 石家庄工程技术学校 |
05360111524 | 杨志一 | 524 | 邢台市农业学校 |
05810116029 | 裴新宇 | 515 | 邢台市农业学校 |
05250103811 | 王诗怡 | 501 | 邢台市农业学校 |
05360111214 | 杨浩哲 | 495 | 邢台市农业学校 |
05250100405 | 赵嘉彤 | 491 | 邢台市农业学校 |
05270109526 | 刘佩宁 | 481 | 邢台市农业学校 |
05030102025 | 谢凯鹏 | 478 | 邢台市农业学校 |
05030115513 | 张奕煊 | 473 | 邢台市农业学校 |
05320105220 | 吕艳丁 | 463 | 邢台市农业学校 |
05300112215 | 王馨妍 | 461 | 邢台市农业学校 |
05030101717 | 李佳颖 | 454 | 邢台市农业学校 |
05030108506 | 马艺涵 | 451 | 邢台市农业学校 |
05030123520 | 郑涵依 | 449 | 邢台市农业学校 |
05340105523 | 杨志博 | 448 | 邢台市农业学校 |
05260104325 | 杨浩然 | 442 | 邢台市农业学校 |
05020115102 | 刘祎瞳 | 442 | 邢台市农业学校 |
05340102320 | 黄义斌 | 441 | 邢台市农业学校 |
05030115601 | 郭思佩 | 441 | 邢台市农业学校 |
05360106722 | 李广卓 | 440 | 邢台市农业学校 |
05020111604 | 申子桐 | 439 | 邢台市农业学校 |
05030116320 | 黄争一 | 434 | 邢台市农业学校 |
05040106523 | 王佳欣 | 433 | 邢台市农业学校 |
05810101916 | 刘刚 | 430 | 承德工业学校 |
05210101822 | 滑飞翔 | 541 | 石家庄市职教中心 |
05320102530 | 李晓盈 | 470 | 石家庄市职教中心 |
05340108004 | 黄海发 | 463 | 石家庄市职教中心 |
05020109118 | 张敬泽 | 443 | 石家庄市职教中心 |
05360105107 | 巩磊 | 486 | 阜平县职教中心 |
05340108021 | 武帅烨 | 480 | 张家口市职教中心 |
邢台中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。
评论列表 人参与