2018年邢台市一中、邢台市二中名额分配生指标分配表
学校 | 一中指标 | 二中指标 |
邢台市第三中学 | 154 | 159 |
邢台市第四中学 | 24 | 25 |
邢台市第五中学 | 47 | 48 |
邢台市第六中学 | 20 | 21 |
邢台市第七中学 | 78 | 81 |
邢台市第八中学 | 49 | 51 |
邢台市第十中学 | 21 | 21 |
邢台市第十二中学 | 62 | 64 |
邢台市第十五中学 | 20 | 21 |
邢台市第十七中学 | 2 | 2 |
邢台市第十九中学 | 129 | 133 |
邢台市第二十二中学 | 25 | 26 |
邢台市第二十三中学 | 31 | 32 |
邢台市第二十四中学 | 20 | 20 |
邢台市第二十五中学 | 34 | 35 |
邢台市第二十六中学 | 18 | 19 |
邢台市第二十七中学 | 2 | 2 |
邢台市第二十八中学 | 10 | 10 |
邢台市第二十九中学 | 3 | 3 |
邢台市第三十中学 | 10 | 11 |
邢台市第三十一中学 | 8 | 8 |
邢台市第三十二中学学 | 1 | 1 |
邢台市桥西区第四中学 | 17 | 17 |
邢台市桥西区东户中学 | 3 | 3 |
邢台市桥西区东户学区洛阳中学 | 1 | 1 |
邢台经济开发区王快中学 | 10 | 11 |
邢台经济开发区东汪初级中学 | 7 | 8 |
邢台经济开发区思源实验学校 | 30 | 31 |
邢台经济开发区沙河城镇中学 | 8 | 8 |
邢台经济开发区青介中学 | 6 | 6 |
邢台经济开发区留村中学 | 13 | 14 |
邢台市树人中学 | 2 | 1 |
邢台英华教育集团初级中学 | 43 | 45 |
邢台市陶行知实验学校 | 52 | 53 |
邢台市追光中学 | 37 | 39 |
邢台市育才中学 | 71 | 73 |
合计 | 1068 | 1104 |
评论列表 人参与