石家庄市2023年中高职学校五年制大专征集计划
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 |
8301 | 石家庄医学高等专科学校(民办收费) | 01 | 护理 | 13 |
8303 |
石家庄理工职业学院(民办收费) | 01 | 护理 | 24 |
02 | 铁道供电技术 | 8 | ||
03 | 铁道机车运用与维护 | 19 | ||
8305 | 石家庄科技信息职业学院(民办收费) | 01 | 护理 | 22 |
02 | 健康管理 | 16 | ||
8307 | 石家庄工商职业学院(民办收费) | 01 | 护理 | 13 |
02 | 计算机网络技术 | 14 | ||
8308 | 石家庄工程职业学院(民办收费) | 01 | 护理 | 68 |
8310 | 石家庄财经职业学院(民办收费) | 01 | 护理 | 16 |
8312 | 石家庄科技职业学院(民办收费) | 01 | 护理 | 3 |
8314 |
渤海理工职业学院(民办收费) |
01 | 护理 | 4 |
02 | 机电一体化技术 | 4 | ||
03 | 计算机网络技术 | 4 | ||
04 | 建筑室内设计 | 4 | ||
8401 |
石家庄铁路职业技术学院(民办收费) |
01 | 工程造价 | 4 |
02 | 建筑工程技术 | 8 | ||
03 | 建筑装饰工程技术 | 2 | ||
04 | 铁道供电技术 | 20 | ||
8402 | 石家庄工程职业学院(民办收费) | 01 | 护理 | 18 |
评论列表 人参与