2022年石家庄市中等职业学校统一招生缺额征集计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 01 | 幼儿保育 | 41 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 02 | 婴幼儿托育 | 29 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 03 | 计算机应用 | 28 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 04 | 电子技术应用 | 25 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 05 | 航空服务 | 35 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 06 | 汽车运用与维修 | 18 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 07 | 电气化铁道供电 | 21 |
6101 | 正定县职业技术教育中心 | 08 | 社会文化艺术 | 28 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 01 | 计算机网络技术 | 6 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 02 | 物联网技术应用 | 18 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 03 | 计算机平面设计 | 14 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 04 | 电子商务 | 15 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 05 | 网站建设与管理 | 9 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 06 | 软件与信息服务(大数据技术应用方向) | 46 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 07 | 计算机平面设计(美术高考方向) | 26 |
6102 | 石家庄电子信息学校 | 08 | 计算机应用(天津春季高考方向、对口升学方向) | 7 |
6104 | 石家庄现代农业学校 | 05 | 家庭农场生产经营 | 2 |
6105 | 石家庄装备制造学校 | 11 | 数字媒体技术应用 | 2 |
6105 | 石家庄装备制造学校 | 13 | 婴幼儿托育 | 13 |
6106 | 石家庄城市建设学校 | 04 | 市政工程施工 | 5 |
6106 | 石家庄城市建设学校 | 05 | 铁道工程施工与维护 | 2 |
6106 | 石家庄城市建设学校 | 06 | 计算机应用 | 7 |
6106 | 石家庄城市建设学校 | 07 | 装配式建筑施工 | 9 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 02 | 绘画(天津春季高考方向) | 6 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 03 | 动漫与游戏制作 | 9 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 04 | 艺术设计与制作 | 18 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 05 | 影像与影视技术 | 11 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 07 | 播音与主持 | 12 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 08 | 电子商务 | 11 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 09 | 智慧健康养老服务 | 8 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 10 | 服装设计与工艺 | 5 |
6107 | 石家庄文化传媒学校 | 11 | 婴幼儿托育 | 35 |
6109 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 01 | 制药技术应用 | 7 |
6109 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 02 | 工业机器人技术应用 | 14 |
6109 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 04 | 机电技术应用 | 5 |
6109 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 05 | 汽车运用与维修 | 9 |
6109 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 06 | 电气设备运行与控制 | 33 |
6109 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 07 | 网络信息安全 | 2 |
6109 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 10 | 计算机应用 | 4 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 01 | 建筑工程施工 | 17 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 02 | 机械制造技术 | 14 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 03 | 畜禽生产技术 | 24 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 04 | 会计事务 | 18 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 05 | 幼儿保育 | 65 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 06 | 计算机应用 | 56 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 07 | 园艺技术 | 9 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6111 | 元氏县职业技术教育中心 | 08 | 绘画 | 52 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 01 | 高星级饭店运营与管理 | 5 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 03 | 电气设备运行与控制 | 6 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 04 | 中餐烹饪 | 4 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 05 | 西餐烹饪 | 9 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 06 | 中西面点 | 6 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 07 | 邮轮乘务 | 7 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 08 | 旅游服务与管理 | 6 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 09 | 市场营销 | 6 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 10 | 美容美体艺术 | 5 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 11 | 美发与形象设计 | 4 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 12 | 铁道运输服务(高铁乘务方向) | 5 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 13 | 航空服务 | 5 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 14 | 城市轨道交通运营服务 | 3 |
6112 | 石家庄旅游学校 | 15 | 机械加工技术 | 6 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 19 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 02 | 铁道工程施工与维护 | 4 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 03 | 铁道信号施工与维护 | 4 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 04 | 内燃机车运用与检修 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 05 | 工程测量技术 | 19 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 06 | 汽车运用与维修 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 07 | 民航运输服务 | 4 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 08 | 中药 | 10 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 09 | 中医护理 | 3 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 10 | 舞蹈表演 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 11 | 绘画 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 12 | 幼儿保育 | 20 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 13 | 计算机应用 | 18 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 14 | 动漫与游戏制作 | 8 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 15 | 电子商务 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 16 | 法律事务 | 10 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 17 | 会计事务 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 18 | 社会保障事务 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 19 | 医疗设备安装与维护 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 20 | 旅游服务与管理 | 5 |
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 21 | 城市轨道交通供电 | 5 |
6114 | 元氏县音体美学校 | 02 | 音乐表演 | 3 |
6114 | 元氏县音体美学校 | 03 | 绘画 | 19 |
6115 | 石家庄燕山理工中等专业学校 | 01 | 内燃机车运用与检修 | 30 |
6115 | 石家庄燕山理工中等专业学校 | 02 | 电气化铁道供电 | 30 |
6115 | 石家庄燕山理工中等专业学校 | 03 | 会展服务与管理 | 34 |
6115 | 石家庄燕山理工中等专业学校 | 04 | 计算机网络技术 | 94 |
6115 | 石家庄燕山理工中等专业学校 | 05 | 电力机车运用与检修 | 29 |
6115 | 石家庄燕山理工中等专业学校 | 06 | 音乐表演 | 19 |
6116 | 石家庄市井陉矿区职业教育中心 | 02 | 计算机应用 | 9 |
6116 | 石家庄市井陉矿区职业教育中心 | 03 | 社会文化艺术 | 9 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6116 | 石家庄市井陉矿区职业教育中心 | 05 | 机电技术应用 | 1 |
6116 | 石家庄市井陉矿区职业教育中心 | 06 | 工艺美术 | 5 |
6117 | 井陉县职业技术教育中心 | 04 | 焊接技术应用 | 15 |
6117 | 井陉县职业技术教育中心 | 06 | 旅游服务与管理 | 31 |
6117 | 井陉县职业技术教育中心 | 08 | 园艺技术 | 2 |
6117 | 井陉县职业技术教育中心 | 09 | 农村电气技术 | 15 |
6117 | 井陉县职业技术教育中心 | 11 | 服务机器人装配与维护 | 4 |
6117 | 井陉县职业技术教育中心 | 12 | 客户信息服务 | 2 |
6118 | 正定县职业中专学校 | 01 | 运动训练 | 4 |
6118 | 正定县职业中专学校 | 03 | 机械加工技术 | 4 |
6118 | 正定县职业中专学校 | 04 | 绘画 | 10 |
6118 | 正定县职业中专学校 | 05 | 音乐表演 | 9 |
6119 | 石家庄中天中等专业学校 | 01 | 计算机应用 | 11 |
6119 | 石家庄中天中等专业学校 | 02 | 制药技术应用 | 12 |
6119 | 石家庄中天中等专业学校 | 03 | 金融事务 | 12 |
6119 | 石家庄中天中等专业学校 | 04 | 幼儿保育 | 10 |
6119 | 石家庄中天中等专业学校 | 05 | 民族音乐与舞蹈 | 12 |
6120 | 灵寿县农业技术中专学校 | 03 | 机械加工技术 | 1 |
6120 | 灵寿县农业技术中专学校 | 05 | 金融事务 | 13 |
6121 | 高邑县职业技术教育中心 | 01 | 绘画 | 123 |
6121 | 高邑县职业技术教育中心 | 02 | 计算机应用 | 10 |
6121 | 高邑县职业技术教育中心 | 03 | 幼儿保育 | 8 |
6121 | 高邑县职业技术教育中心 | 04 | 卫生信息管理 | 20 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6121 | 高邑县职业技术教育中心 | 05 | 航空服务 | 14 |
6121 | 高邑县职业技术教育中心 | 06 | 物流服务与管理 | 18 |
6121 | 高邑县职业技术教育中心 | 07 | 焊接技术应用 | 14 |
6122 | 石家庄方正高级职业中学 | 02 | 航空服务 | 2 |
6122 | 石家庄方正高级职业中学 | 04 | 商务英语 | 4 |
6122 | 石家庄方正高级职业中学 | 05 | 音乐表演 | 4 |
6122 | 石家庄方正高级职业中学 | 07 | 绘画 | 3 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 02 | 航空服务 | 10 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 03 | 现代通信技术应用 | 13 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 04 | 电子商务 | 12 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 05 | 会计事务 | 11 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 06 | 汽车美容与装潢 | 11 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 07 | 艺术设计与制作 | 10 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 08 | 舞蹈表演 | 14 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 09 | 城市轨道交通运营服务 | 11 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 10 | 幼儿保育 | 8 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 11 | 休闲体育服务与管理 | 7 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 12 | 汽车运用与维修 | 10 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 13 | 新能源汽车运用与维修 | 10 |
6125 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 14 | 卫生信息管理 | 14 |
6126 | 石家庄现代文化传媒中等专业学校 | 01 | 社会文化艺术 | 19 |
6126 | 石家庄现代文化传媒中等专业学校 | 02 | 移动应用技术与服务 | 20 |
6126 | 石家庄现代文化传媒中等专业学校 | 03 | 绘画 | 18 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6126 | 石家庄现代文化传媒中等专业学校 | 04 | 舞蹈表演 | 20 |
6128 | 石家庄科达中等专业学校 | 01 | 药剂 | 19 |
6128 | 石家庄科达中等专业学校 | 02 | 电子技术应用 | 11 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 01 | 电气设备运行与控制 | 2 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 02 | 机电技术应用 | 4 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 03 | 电气化铁道供电 | 2 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 05 | 民航运输服务 | 1 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 06 | 计算机平面设计 | 3 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 07 | 计算机网络技术 | 2 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 08 | 戏剧表演 | 2 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 10 | 防灾减灾技术 | 2 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 11 | 工艺美术 | 3 |
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校 | 12 | 大数据技术应用 | 2 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 1 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 02 | 航空服务 | 8 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 03 | 运动训练 | 10 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 04 | 计算机应用 | 15 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 05 | 计算机平面设计 | 16 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 06 | 会计事务 | 4 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 07 | 电子商务 | 5 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 08 | 民族音乐与舞蹈 | 4 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 09 | 旅游服务与管理 | 2 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 10 | 商务英语 | 2 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 11 | 社会公共事务管理 | 2 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 12 | 动漫与游戏制作 | 2 |
6130 | 石家庄科苑职业中专学校 | 13 | 法律事务 | 2 |
6131 | 石家庄工业信息中等专业学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 20 |
6131 | 石家庄工业信息中等专业学校 | 02 | 计算机平面设计 | 20 |
6131 | 石家庄工业信息中等专业学校 | 03 | 电子商务 | 27 |
6131 | 石家庄工业信息中等专业学校 | 04 | 旅游服务与管理 | 30 |
6131 | 石家庄工业信息中等专业学校 | 07 | 智能设备运行与维护 | 28 |
6133 | 石家庄广通中等专业学校 | 01 | 印刷媒体技术 | 22 |
6133 | 石家庄广通中等专业学校 | 02 | 机电技术应用 | 35 |
6133 | 石家庄广通中等专业学校 | 03 | 动漫与游戏制作 | 10 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 01 | 铁道运输服务 | 5 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 02 | 计算机应用 | 6 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 03 | 计算机网络技术 | 13 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 04 | 计算机平面设计 | 7 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 05 | 数字媒体技术应用 | 10 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 06 | 社会文化艺术 | 10 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 07 | 旅游服务与管理 | 9 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 08 | 工业机器人技术应用 | 8 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 09 | 无人机操控与维护 | 6 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 10 | 机电技术应用 | 2 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 11 | 幼儿保育 | 12 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 12 | 运动训练 | 7 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6138 | 石家庄军兴信息工程中等专业学校 | 13 | 电子商务 | 6 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 01 | 计算机网络技术 | 1 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 02 | 汽车运用与维修 | 8 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 03 | 旅游服务与管理 | 8 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 04 | 航空服务 | 9 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 05 | 机电技术应用 | 7 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 06 | 电子商务 | 9 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 07 | 计算机平面设计 | 9 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 08 | 社会文化艺术 | 17 |
6140 | 石家庄市现代经贸中等专业学校 | 09 | 制药技术应用 | 7 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 01 | 电力机车运用与检修 | 18 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 4 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 03 | 铁道车辆运用与检修 | 3 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 04 | 铁道信号施工与维护 | 4 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 05 | 电气化铁道供电 | 12 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 06 | 城市轨道交通供电 | 6 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 07 | 铁道运输服务 | 20 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 08 | 航空服务 | 9 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 09 | 机电技术应用 | 2 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 10 | 计算机应用 | 27 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 11 | 幼儿保育 | 19 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 12 | 艺术设计与制作 | 27 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 13 | 数字媒体技术应用 | 9 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 14 | 工业机器人技术应用 | 5 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 15 | 电子商务 | 8 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 16 | 会计事务 | 5 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 17 | 大数据技术应用 | 13 |
6141 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | 18 | 直播电商服务 | 10 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 01 | 电力机车运用与检修 | 20 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 20 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 03 | 电气化铁道供电 | 13 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 04 | 铁道运输服务 | 19 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 05 | 物联网技术应用 | 13 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 06 | 影像与影视技术 | 24 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 07 | 民间传统工艺 | 1 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 08 | 智能设备运行与维护 | 13 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 09 | 工业机器人技术应用 | 10 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 10 | 计算机平面设计 | 21 |
6144 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | 11 | 城市轨道交通运营服务 | 19 |
6145 | 河北艺术职业中学 | 01 | 艺术设计与制作 | 4 |
6145 | 河北艺术职业中学 | 02 | 民族音乐与舞蹈 | 12 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 01 | 内燃机车运用与检修 | 24 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 02 | 电力机车运用与检修 | 23 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 03 | 电气化铁道供电 | 43 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 04 | 铁道信号施工与维护 | 29 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 05 | 铁道运输服务 | 12 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 06 | 社会文化艺术 | 13 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 07 | 电子信息技术 | 10 |
6147 | 石家庄同创铁路运输中专学校 | 08 | 旅游服务与管理 | 8 |
6149 | 石家庄市美华美术高级职业中学 | 01 | 绘画 | 101 |
6149 | 石家庄市美华美术高级职业中学 | 02 | 民族音乐与舞蹈 | 49 |
6152 | 石家庄众和育仁中等专业学校 | 01 | 计算机平面设计 | 47 |
6152 | 石家庄众和育仁中等专业学校 | 04 | 钢铁装备运行与维护 | 58 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 01 | 电气设备运行与控制 | 10 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 02 | 机电技术应用 | 10 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 03 | 幼儿保育 | 13 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 04 | 社会文化艺术 | 13 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 05 | 电子商务 | 10 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 06 | 航空服务 | 9 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 07 | 计算机应用 | 3 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 08 | 康养休闲旅游服务 | 10 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 09 | 建筑工程施工 | 9 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 10 | 城市轨道交通运营服务 | 8 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 11 | 旅游服务与管理 | 10 |
6158 | 石家庄教联中等专业学校 | 12 | 运动训练 | 8 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 01 | 铁道运输服务 | 3 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 02 | 城市轨道交通运营服务 | 7 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 03 | 电气化铁道供电 | 2 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 04 | 城市轨道交通供电 | 9 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 05 | 铁道车辆运用与检修 | 9 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 06 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 7 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 07 | 铁道信号施工与维护 | 7 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 08 | 城市轨道交通信号维护 | 8 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 09 | 内燃机车运用与检修 | 5 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 10 | 工业机器人技术应用 | 8 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 12 | 电子商务 | 5 |
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 13 | 工程测量技术 | 5 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 02 | 电子商务(天津春季高考方向) | 5 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 03 | 会计事务 | 8 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 04 | 金融事务 | 9 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 05 | 纳税事务 | 16 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 06 | 电子商务 | 16 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 07 | 网络营销 | 16 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 08 | 跨境电子商务 | 11 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 09 | 物流服务与管理 | 10 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 10 | 制药技术应用 | 16 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 11 | 生物制药工艺 | 8 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 12 | 制药设备维修 | 12 |
6160 | 石家庄财经商贸学校 | 13 | 市场营销 | 13 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 01 | 幼儿保育 | 58 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 02 | 计算机网络技术 | 42 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 03 | 汽车运用与维修 | 24 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 04 | 数控技术应用 | 16 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 05 | 旅游服务与管理 | 5 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 06 | 建筑工程施工 | 16 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 07 | 会计事务 | 18 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 08 | 电子商务 | 43 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 09 | 计算机平面设计 | 38 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 10 | 动漫与游戏制作 | 32 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 11 | 航空服务 | 46 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 12 | 美容美体艺术 | 18 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 13 | 建筑装饰技术 | 19 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 15 | 电子竞技运动与管理 | 4 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 16 | 舞蹈表演 | 4 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 17 | 播音与主持 | 4 |
6161 | 石家庄法商中等专业学校 | 18 | 直播电商服务 | 4 |
6162 | 赵县综合职业技术教育中心 | 08 | 农村电气技术 | 16 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 01 | 制药技术应用 | 16 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 02 | 美发与形象设计 | 19 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 03 | 数控技术应用 | 35 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 04 | 电子商务 | 36 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 05 | 园艺技术 | 25 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 06 | 畜禽生产技术 | 22 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 07 | 城市轨道交通运营服务 | 19 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 08 | 机械加工技术 | 22 |
2022年中等职业学校统一招生缺额计划
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 缺额 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 09 | 会计事务 | 23 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 10 | 计算机应用 | 47 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 11 | 幼儿保育 | 59 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 12 | 电子信息技术 | 47 |
6163 | 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 13 | 汽车运用与维修 | 54 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 01 | 计算机应用 | 1 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 02 | 幼儿保育 | 10 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 03 | 焊接技术应用 | 5 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 04 | 数控技术应用 | 8 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 05 | 电子技术应用 | 11 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 07 | 会计事务 | 14 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 08 | 绘画 | 18 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 09 | 电子竞技运动与管理 | 19 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 10 | 工业机器人技术应用 | 14 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 11 | 婴幼儿托育 | 17 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 12 | 建筑工程施工 | 14 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 13 | 增材制造技术应用 | 19 |
6166 | 新乐市职业技术教育中心 | 14 | 电子商务 | 14 |
6167 | 石家庄通达铁路中等专业学校 | 01 | 内燃机车运用与检修 | 7 |
