2021年石家庄市高中音乐招生计划
学校 代码 |
学校名称 | 招生 人数 |
备 注 |
1601 | 一中音乐 | 20 | 民乐11人(二胡4人,琵琶2人,中阮1人,扬琴1人,竹笛1人,古筝2人 );钢琴2人;打击乐1人;大提琴1人;声乐1人;舞蹈4人 |
1607 | 二十四中音乐 | 20 | 舞蹈6人(男女各3人)、声乐6人(男女各3人)、二胡2人、古筝2人、 萨克斯2人、手风琴2人。 |
1608 | 师大附中音乐 | 5 | 舞蹈2人、声乐1人、古筝1人、钢琴1人 |
1610 | 二中西校区音乐 | 5 | |
1611 | 六中音乐(市区) | 80 | 市内五区考生选此代码 |
1711 | 六中音乐(县区) | 20 | 县区考生选此代码 |
1613 | 十中音乐 | 6 | |
1616 | 二十二中音乐 | 12 | |
1618 | 二十七中音乐 | 8 | |
1622 | 一中东校区音乐 | 10 | 铜管乐器6人,舞蹈4人 |
1623 | 第二实验中学音乐 | 10 | |
1624 | 师大实验音乐 | 10 | 声乐3人,器乐4人,舞蹈3人 |
1625 | 十二中音乐(市区) | 108 | 市内五区考生选此代码 |
1725 | 十二中音乐(县区) | 12 | 县区考生选此代码 |
1626 | 十九中音乐 | 4 | |
1628 | 十三中音乐 | 30 | 舞蹈 |
2602 | 十六中音乐 | 10 | |
2603 | 二十一中音乐 | 10 | |
2607 | 四十九中音乐 | 5 | |
2608 | 元氏县音体美音乐 | 22 | |
0602 | 二中实验学校音乐 | 14 | 舞蹈6人,声乐6人,钢琴2人 |
0604 | 正中实验中学音乐 | 35 | 声乐3人、器乐24人、舞蹈8人 |
0629 | 育英实验中学音乐 | 10 | |
0631 | 北华中学音乐 | 20 | |
0633 | 联邦国际学校音乐 | 5 | |
合计 | 491 |
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。
评论列表 人参与