2021年石家庄市省级示范性高中文化生招生计划
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。 学校 代码 |
学校名称 |
招生 人数 | 备 注 |
1101 | 一中 | 807 | 体奥生20人 |
1201 | 一中(新三区) | 65 | |
1102 | 二中 | 850 | |
1202 | 二中(新三区) | 15 | |
1103 | 河北辛集中学 | 717 | 珍珠生40人 |
1203 | 辛集中学(市) | 25 | |
1104 | 河北正定中学 | 990 | |
1204 | 正定中学(市) | 100 | |
1105 | 石家庄实验中学 | 745 | |
1205 | 实验中学(市) | 25 | |
1106 | 十五中 | 1170 | 飞行员班100人 |
1206 | 十五中(新三区) | 25 | |
1107 | 二十四中 | 740 | |
1207 | 二十四中(新三区) | 20 | |
1108 | 师大附中 | 371 | |
1708 | 师大附中中加班 | 120 | |
1109 | 四中 | 282 | |
1110 | 二中西校区 | 360 | |
1210 | 二中西(新三区) | 25 | |
1111 | 六中 | 186 | |
1112 | 九中 | 404 | 厚朴班40人 |
1113 | 十中 | 265 | |
1114 | 十七中 | 570 | 宏志班50人 |
1115 | 十八中 | 398 | |
1116 | 二十二中 | 438 | |
1117 | 二十三中 | 270 | |
1118 | 二十七中 | 286 | 宏志班50人 |
1718 | 二十七中实验班 | 120 | |
1119 | 四十一中 | 292 | |
1120 | 四十二中(市) | 104 | |
1720 | 四十二中(县) | 80 | |
1121 | 石家庄外国语学校 | 310 | |
1122 | 一中东校区 | 270 | |
1123 | 石家庄第二实验中学 | 670 | ft区扶贫班150人 |
1223 | 石家庄第二实验中学(市) | 25 | |
1124 | 师大实验中学 | 150 | |
1125 | 十二中 | 92 | |
1126 | 十九中 | 215 | |
1127 | 四十四中 | 255 | |
1128 | 十三中 | 120 | |
1129 | 三十八中 | 105 | |
合计 | 13077 |
评论列表 人参与