2021年石家庄市普通高中招生计划
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。 学校名称 | 招生 总数 |
备 注 |
一中 | 915 | 主城区850人,新三区65人。总计划含体奥生20人,音乐20人,美术4人,体育19人 |
二中 | 1015 | 主城区900人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三区15人。总计 划含清华美院基地班30人,体育20人。 |
河北辛集中学 | 940 | 各县区755人,主城区25人,辛集生源160人。总计划含珍珠生40人,体育23人 ,书法15人 |
河北正定中学 | 1103 | 各县区1000人,主城区100人,,按协议面向正定县南楼中学定向招生3人(公助) 。体育10人 |
石家庄实验中学 | 770 | 各县区745,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 725 | 各县区700人,其中ft区教育扶贫班150人;主城区25人,总计划含美术20人, 音乐10人 |
二中西校区 | 425 | 主城区400人,新三区25人,总计划含美术25人,体育10人,音乐5人 |
十五中 | 1225 | 主城区1200人,新三区25人,总计划含飞行员班100人,体育30人 |
二十四中 | 820 | 主城区800人,新三区20人。总计划含体育10人,音乐20人,美术30人 |
师大附中 | 520 | 中加班120人,体育19人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 220 | 美术50人,音乐10人,体育10人 |
十二中 | 450 | 文化92人,体育生8人,音乐120人(其中市区108人,县区12人),美术230人( 其中市区207人,县区23人) |
十三中 | 340 | 文化120人,书法50人,美术90人,舞蹈30人,体育50人 |
二十一中 | 360 | 音乐10人,美术50人, 体育40人 |
二十二中 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育40人 |
二十三中 | 330 | 体育50人,美术10人 |
四中 | 330 | 体育18人,美术15人,书法15人 |
六中 | 600 | 文化生186人,体育14人,艺术生400人,其中县区招生80人(美术300人含书法20人,音乐100人) |
十中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
十七中 | 600 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
十九中 | 230 | 体育7人,音乐4人,美术4人 |
二十中 | 80 | 全部为健美操专业 |
四十一中 | 300 | 体育8人 |
九中 | 440 | 厚朴班40人,体育36人 |
十六中 | 280 | 文化生185人,美术45人,音乐10人,体育40人 |
十八中 | 420 | 体育22人 |
二十八中 | 260 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
三十八中 | 305 | 书法185人(其中主城区180人,新三区5人),体育5,美术10人 |
四十二中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育16人。 |
二十五中 | 220 | 体育17人,美术10人 |
二十七中 | 440 | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐8人,美术8人,体育18人 |
四十四中 | 300 | 体育45人 |
四十九中 | 200 | 美术20人,音乐5人,体育5人 |
石家庄外国语学校 | 320 | 体育10人 |
一中东校区 | 300 | 体育17人,音乐10人,美术3人 |
石家庄二中实验学校 | 1310 | 石家庄生源1310(美术10人,音乐14人,体育15人) |
石家庄润德学校 | 403 | 石家庄生源403人 |
河北正中实验中学 | 1361 | 石家庄生源1361(含音乐35人,体育22人,美术书法类15人,传媒类10人) |
辛集市明珠中学 | 420 | 石家庄生源420人(体育10人,书法10人) |
石家庄一中实验学校 | 158 | 石家庄生源158人 |
石家庄精英中学 | 1557 | 石家庄生源1557人(含美术生25人) |
石家庄高新区精英中学 | 150 | 石家庄生源150人 |
河北师大田家炳中学 | 473 | 石家庄生源473人,林汉克宏志生20人(全省招生) |
石家庄私立第一中学 | 418 | 石家庄生源418人 |
石家庄华西高级中学 | 440 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 110 | 全部为石家庄生源 |
河北联邦国际学校 | 545 | 石家庄生源545人(美术17人,音乐5人,书法3) |
石家庄市同文中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄育英实验中学 | 594 | 石家庄生源594(含音乐10人,美术10人) |
新世纪外国语学校 | 338 | 石家庄生源338人 |
石家庄市新华中学 | 680 | 石家庄生源680人(含体育10人,美术5人) |
石家庄北华中学 | 347 | 石家庄生源347人外地(含艺术60人) |
石家庄卓越中学 | 480 | 石家庄生源480人 |
元氏县音体美学校 | 66 | 全部为艺术生 |
石家庄金石高级中学 | 350 | 本地生源350 |
石家庄市复兴中学 | 70 | 本地生源70 |
合计 | 27353 |
评论列表 人参与