2018年石家庄市高中录取分数线
学校 | 一统线 | 二统线 |
石家庄一中 | 601 | 585 |
石家庄二中 | 615 | 598 |
辛集中学 | 577 | 559 |
正定中学 | 597 | 588 |
石家庄实验中学 | 583 | 575 |
石家庄第二实验中学 | 564 | 548 |
石家庄十五中 | 555 | 534 |
石家庄二十四中 | 572 | 532 |
石家庄师大附中 | 568 | 504 |
石家庄四中 | 535 | 498 |
石家庄二中西校区 | 574 | 547 |
石家庄六中 | 513 | 477 |
石家庄九中 | 559 | 505 |
石家庄十中 | 521 | 485 |
石家庄十七中 | 567 | 534 |
石家庄十八中 | 533 | 507 |
石家庄二十二中 | 543 | 500 |
石家庄二十三中 | 553 | 491 |
石家庄二十七中 | 569 | 521 |
石家庄四十一中 | 532 | 502 |
石家庄四十二中 | 580 | 565 |
石家庄四十三中 | 604 | 539 |
石家庄一中东校区 | 580 | 542 |
石家庄师大实验 | 467 | |
石家庄十二中 | 451 | |
石家庄十三中 | 471 | |
石家庄十六中 | 467 | |
石家庄十九中 | 466 | |
石家庄二十一中 | 461 | |
石家庄二十五中 | 446 | |
石家庄二十八中 | 456 | |
石家庄三十八中 | 469 | |
石家庄四十九中 | 453 | |
石家庄四十四中 | 470 |
评论列表 人参与