2020年秦皇岛中考军人(含消防)、“四侨”子女优惠名册
序号 | 所在单位 | 姓 名 | 部 职 别 | 证件号码 | 子女姓名 | 就读中学 | 享受优待类别 | 备 注 |
1 | 秦皇岛军分区 | 任荣平 | 秦皇岛军分区保障处处长 | 9535281 | 任梓桐 | 海港区社会 | 按加10分录取 | 03020111803 |
2 | 张铁军 | 秦皇岛第一离职干部休养所助理 | 9717901 | 张鑫亚 | 第八中学 | 按加10分录取 | 03020210220 | |
3 | 李志刚 | 北戴河区人武部副部长 | 9562282 | 李奕霏 | 第七中学 | 按加5%分录取 | 03020103426 | |
4 | 邱 明 | 山海关区人武部副部长 | 9763768 | 邱梓航 | 第十六中学 | 按加5%分录取 | 03020112507 | |
5 | 北戴河疗养康复中心 | 贾长龙 | 健康管理部综合内科副主任医师 | 9281285 | 贾云皓 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020110029 |
6 | 李晓芳 | 供应管理科主管技师 | 9436012 | 李倬亦 | 第十中学 | 按加10分录取 | 03020207614 | |
7 | 党笑坤 | 健康管理部特诊科主管技师 | 9396965 | 孟宪傲 | 第十六中学 | 按加10分录取 | 03020109321 | |
8 | 谢铁强 | 健康管理部综合外科副主任医师 | 9156998 | 谢维之 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020104703 | |
9 | 赵春宇 | 医务处主任 | 9378211 | 赵铎渊 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020112303 | |
10 | 张 兵 | 第三疗养区体疗科主任 | 8852587 | 张严心 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020102125 | |
11 | 92742部队 | 杨天礼 | 92742部队航气科科长 | 9622858 | 杨承烨 | 第八中学 | 按加10分录取 | 03020206330 |
12 | 江 洪 | 91498部队机械师 | 9191090 | 江瑞航 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020100515 | |
13 | 杨龙泉 | 91498部队飞行教员 | 9590819 | 杨佳萦 | 第七中学 | 按加10%分录取 | 03020108518 | |
14 | 刘宝新 | 92872部队参谋长 | 9895737 | 刘宇翔 | 昌黎县第三中学 | 按加10分录取 | 03220305305 | |
15 | 91404部队 | 杨靖宝 | 320所高级工程师 | 9623012 | 杨子豪 | 第十中学 | 按加10分录取 | 03020206423 |
16 | 刘静梅 | 330所高级工程师 | 9923298 | 董芊逸 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020102905 | |
17 | 顾振杰 | 302总站高级工程师 | 9951672 | 顾嘉航 | 第十中学 | 按加10分录取 | 03020210024 | |
18 | 陈先进 | 91404参谋部一级军士长 | 9439486519 | 陈斯翰 | 第十中学 | 按加10分录取 | 03020206922 | |
19 | 海警第六支队 | 陈 芳 | 海警第六支队一大队审计师 | 9089535 | 周心悦 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020110904 |
20 | 陈 亮 | 海警第六支队6401舰副舰长 | 9690307 | 陈美含 | 第八中学 | 按加10分录取 | 03020200820 | |
21 | 胡富强 | 海警第六支队6304舰舰长 | 9380709 | 胡倍源 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020104806 | |
22 | 武警秦皇岛支队 | 牛 轩 | 武警秦皇岛支队政治部主任 | 9651762 | 牛翔宇 | 北戴河第二中学 | 按加10分录取 | 03040100110 |
23 | 孙立刚 | 武警唐山支队支队长 | 9252627 | 孙唯添 | 第七中学 | 按加5%分录取 | 03020100621 | |
24 | 海警河北支队 | 赵艳龙 | 武警海警河北支队参谋长 | 9852170 | 赵忠鹤 | 第十中学 | 按加10分录取 | 03020202919 |
25 | 张万柱 | 武警海警河北支队唐山大队政委 | 9991588 | 张焕楷 | 第六中学 | 按加10分录取 | 取消 | |
26 | 海军后勤部直属保障大队 | 陈红军 | 原海军油料装备技术保障大队大队长 | 9276162 | 陈奕旗 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020106921 |
27 | 李晨曦 | 92318部队参谋长 | 9059093 | 李航川 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020108927 | |
28 | 93975部队 | 张晓明 | 93975部队79分队战士 | 9443679114 | 张棕政 | 第十五中学 | 按加10%分录取 | 03020107604 |
29 | 92538部队 | 乔军平 | 92581部队班长兼技师 | 9438675013 | 乔博宇 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020104930 |
30 | 武警内蒙古总队 | 李 强 | 武警内蒙古总队兴安支队支队长 | 9228720 | 李思廣 | 开发区第一中学 | 按加10%分录取 | 03020302408 |
31 | 军委机关事务管理总局 | 刘 刚 | 军委机关事务管理总局服务局服务五队战士 | 96009621519 | 刘妍希 | 北戴河第二中学 | 按加10分录取 | 03040100108 |
32 | 66109部队 | 刘晓臣 | 66109部队勤务保障营技师 | 007287510 | 刘骐鸣 | 第十六中学 | 按加5%分录取 | 03020111821 |
33 | 32153部队 | 张 涛 | 32153部队教研部讲师 | 9782778 | 张紫琦 | 第八中学 | 按加10分录取 | 03020210615 |
34 | 保定军分区 | 赵海涛 | 河北省曲阳县人武部政委 | 9951902 | 赵纭绮 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020104913 |
35 | 91202部队 | 杨付刚 | 91202部队二级军士长 | 96034886419 | 杨雨衡 | 第十中学 | 按加10分录取 | 03020204802 |
36 | 市消防救援 | 姜玉国 | 副支队长 | 姜熠 | 第八中学 | 按加10%录取 | 03020207023 | |
37 | 卢龙消防救援 | 王攀 | 大队长 | 王子萱 | 昌黎四中 | 按加10%录取 | 03220201524 | |
38 | 开发区消防救援 | 孟庆斌 | 副大队长 | 孟琦晨 | 第七中学 | 按加10%录取 | 03020105919 | |
39 | “四侨” | 王菲 | 抚宁四中 | 按加10分录取 | 03060101506 | |||
40 | “四侨” | 张卜文 | 开发区一中 | 按加10分录取 | 03020303516 | |||
41 | “四侨” | 张天一 | 第七中学 | 按加10分录取 | 03020105101 |
秦皇岛中考更多信息请关注河北中考网(www.cnsjz.net)。
评论列表 人参与