秦皇岛市2020年民办高中分地市招生计划
序号 | 学校 | 招生 计划 总数 |
其他地市招生计划 | ||||||||||
其他 地市 招生 计划 总数 |
石家庄 | 唐山 | 承德 | 邯郸 | 保定 | 沧州 | 衡水 | 邢台 | 廊坊 | 张家口 | |||
1 | 海港区临榆国际学校 | 600 | 225 | 25 | 40 | 15 | 25 | 15 | 30 | 5 | 15 | 40 | 15 |
2 | 秦皇岛市私立渤海中学 | 400 | 160 | 5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 秦皇岛市禹铭艺术高中 | 165 | 66 | 6 | 60 | ||||||||
4 | 山海关龙翔高中 | 220 | 50 | 50 | |||||||||
5 | 海港区北体大附属实验学校 | 200 | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 北戴河区树人中学 | 1000 | 25 | 15 | 10 | ||||||||
7 | 抚宁区奇石中学 | 350 | 40 | 20 | 20 | ||||||||
8 | 昌黎文汇学校 | 800 | 0 | ||||||||||
9 | 秦皇岛昌黎汇文安丰中学 | 1200 | 85 | 50 | 30 | 5 | |||||||
10 | 秦皇岛市昌黎县华夏中学 | 200 | 0 | ||||||||||
11 | 卢龙县弘远学校 | 500 | 15 | 15 | |||||||||
12 | 青龙满族自治县实验中学 | 800 | 0 | ||||||||||
秦皇岛市汇总 | 6435 | 746 | 38 | 264 | 113 | 38 | 28 | 43 | 48 | 28 | 118 | 28 |
评论列表 人参与