河北省教育厅
关于公布2023年中等职业教育招生资质的通告
根据教育部办公厅《关于建立中等职业学校学历教育招生资质定期公布制度的通知》(教职成厅〔2019〕2号)要求,省教育厅对省属中等职业教育招生资质情况进行全面核查,现将河北省2023年省属中等职业教育招生资质清单公布(名单见附件)。各市属中等职业教育招生资质公布清单,请到各市教育局官方网站查询。关于公布2023年中等职业教育招生资质的通告
2023年中等职业教育招生资质公布清单,适用于2023年秋季学期招生和2024年春季学期招生工作。
附件:2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
河北省教育厅
2023年5月30日
2023年5月30日
河北省2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | ||||||
学校名称 (标注公办、民办) |
主管 部门 |
学校地址 | 招生专业 | 招生 计划 |
学制 | 收费标准 (元/生/年) |
1、中等职业学校名单(31所) | ||||||
河北城乡建设学校(公办) | 河北省教育厅 | 石家庄市东岗路31号 | (3+4)建筑工程施工 | 40 | 3+4 | 1.中职阶段: 学费:3000元/生/年 2.高职或本科阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(5年一贯制)建筑工程技术 | 170 | 五年一贯制 | ||||
(5年一贯制)工程造价 | 130 | 五年一贯制 | ||||
(5年一贯制)建筑装饰工程技术 | 50 | 五年一贯制 | ||||
(3+2)装配式建筑施工 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)工程测量技术 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)建设项目材料管理 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机平面设计 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)智能设备运行与维护 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)城市轨道交通信号维护 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)市政工程施工 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑水电设备安装与运维 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机网络技术 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑装饰技术 | 90 | 3+2 | ||||
工程测量技术 | 70 | 三年制 | ||||
建筑工程造价 | 280 | 三年制 | ||||
智能设备运行与维护 | 40 | 三年制 | ||||
计算机平面设计 | 30 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 90 | 三年制 | ||||
建筑工程施工 | 260 | 三年制 | ||||
建筑水电设备安装与运维 | 50 | 三年制 | ||||
建筑装饰技术 | 190 | 三年制 | ||||
市政工程施工 | 20 | 三年制 | ||||
建设项目材料管理 | 20 | 三年制 | ||||
装配式建筑施工 | 20 | 三年制 | ||||
城市轨道交通信号维护 | 10 | 三年制 | ||||
石家庄工程技术学校(公办) | 河北省国资委 | 石家庄市新华区飞翼路9号 | (5年一贯制)机电一体化技术 | 100 | 五年一贯制 | 1.中职阶段: 学费:3000元/生/年 2.高职或本科阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+4)机电技术应用 | 80 | 3+4 | ||||
(3+4)会计事务 | 50 | 3+4 | ||||
(3+2)电气设备运行与控制 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)航空服务 | 90 | 3+2 | ||||
(3+2)会计事务 | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)机电技术应用 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机应用 | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑工程施工 | 150 | 3+2 | ||||
(3+2)汽车运用与维修 | 150 | 3+2 | ||||
(3+2)幼儿保育 | 260 | 3+2 | ||||
(2+2+2)新能源汽车运用与维修 | 50 | 2+2+2 | ||||
机电技术应用 | 150 | 三年制 | ||||
工业机器人技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
首饰设计与制作 | 50 | 三年制 | ||||
建筑工程施工 | 100 | 三年制 | ||||
建筑装饰技术 | 50 | 三年制 | ||||
工程测量技术 | 50 | 三年制 | ||||
建筑智能化设备安装与运维 | 50 | 三年制 | ||||
纳税事务 | 50 | 三年制 | ||||
会计事务 | 100 | 三年制 | ||||
电子商务 | 50 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 100 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 50 | 三年制 | ||||
数字媒体技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
物联网技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
现代通信技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
航空服务 | 50 | 三年制 | ||||
旅游服务与管理 | 50 | 三年制 | ||||
中餐烹饪 | 40 | 三年制 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 三年制 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 50 | 三年制 | ||||
幼儿保育 | 100 | 三年制 | ||||
老年人服务与管理 | 50 | 三年制 | ||||
采矿技术 | 40 | 二年制 | ||||
河北商贸学校(公办) | 河北省供销合作总社 | 石家庄市湘江道58号 | (3+2)会计事务 | 250 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:3000元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)计算机应用 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)电子商务 | 190 | 3+2 | ||||
(3+2)市场营销 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)商务英语 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)幼儿保育 | 110 | 3+2 | ||||
会计事务 | 50 | 三年制 | ||||
金融事务 | 40 | 三年制 | ||||
纳税事务 | 80 | 三年制 | ||||
市场营销 | 50 | 三年制 | ||||
电子商务 | 50 | 三年制 | ||||
网络营销 | 40 | 三年制 | ||||
移动商务 | 40 | 三年制 | ||||
幼儿保育 | 80 | 三年制 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 40 | 三年制 | ||||
邮轮乘务 | 50 | 三年制 | ||||
跨境电子商务 | 40 | 三年制 | ||||
计算机平面设计 | 80 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 80 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 50 | 三年制 | ||||
无人机操控与维护 | 80 | 三年制 | ||||
河北经济管理学校(公办) | 河北省国资委 | 石家庄市和平西路667号 | (3+4)物流服务与管理 | 50 | 3+4 | 1.中职阶段: 学费:3000元/生/年 2.高职或本科阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)物流服务与管理 | 124 | 3+2 | ||||
(3+2)市场营销 | 60 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机网络技术 | 116 | 3+2 | ||||
(3+2)会计事务 | 105 | 3+2 | ||||
(3+2)电子商务 | 55 | 3+2 | ||||
(3+2)物联网技术应用 | 55 | 3+2 | ||||
(3+2)艺术设计与制作 | 30 | 3+2 | ||||
(3+2)幼儿保育 | 110 | 3+2 | ||||
物流服务与管理 | 50 | 三年制 | ||||
市场营销 | 50 | 三年制 | ||||
电子商务 | 50 | 三年制 | ||||
会计事务 | 150 | 三年制 | ||||
纳税事务 | 50 | 三年制 | ||||
金融事务 | 50 | 三年制 | ||||
幼儿保育 | 150 | 三年制 | ||||
艺术设计与制作 | 100 | 三年制 | ||||
汽车美容与装潢 | 50 | 三年制 | ||||
物联网技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 100 | 三年制 | ||||
工业机器人技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 50 | 三年制 | ||||
石家庄铁路运输学校(公办) | 河北省人力资源和社会保障厅 | 石家庄市新华区宁安路189号 | (3+2)数控技术应用 | 50 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:2300元/生/年。 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)城市轨道交通供电 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)高速铁路乘务 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)会计事务 | 40 | 3+2 | ||||
机电技术应用 | 100 | 三年制 | ||||
电气化铁道供电 | 100 | 三年制 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 100 | 三年制 | ||||
电力机车运用与检修 | 40 | 三年制 | ||||
铁道信号施工与维护 | 40 | 三年制 | ||||
铁道运输服务 | 40 | 三年制 | ||||
河北省信息工程学校(公办) | 河北省气象局 | 保定市莲池区裕华东路434号 | 机电技术应用 | 20 | 三年制 | 学费:2300元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
计算机平面设计 | 36 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 30 | 三年制 | ||||
社会福利事业管理 | 20 | 三年制 | ||||
市场营销 | 20 | 三年制 | ||||
数字媒体技术应用 | 40 | 三年制 | ||||
气象服务 | 30 | 三年制 | ||||
北方机电工业学校(河北省机电工程技师学院)(公办) | 河北省地质矿产勘查开发局 | 张家口市桥东区钻石中路18号 | (3+4)机电技术应用 | 40 | 3+4 | 1.中职阶段: 学费:2300元/生/年 2.高职或本科阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)数控技术应用 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)电气设备运行与控制 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机平面设计 | 60 | 3+2 | ||||
(3+2)汽车运用与维修 | 60 | 3+2 | ||||
(3+2)风力发电设备运行与维护 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机网络技术 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)机电技术应用 | 50 | 3+2 | ||||
数控技术应用 | 30 | 三年制 | ||||
机电技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
焊接技术应用 | 30 | 三年制 | ||||
智能设备运行与维护 | 30 | 三年制 | ||||
电气设备运行与控制 | 30 | 三年制 | ||||
物联网技术应用 | 30 | 三年制 | ||||
航空摄影测量 | 30 | 三年制 | ||||
汽车运用与维修 | 30 | 三年制 | ||||
钻探技术 | 30 | 三年制 | ||||
计算机平面设计 | 30 | 三年制 | ||||
工业机器人技术应用 | 30 | 三年制 | ||||
电子商务 | 30 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 30 | 三年制 | ||||
会计事务 | 30 | 三年制 | ||||
老年人服务与管理 | 30 | 三年制 | ||||
风力发电设备运行与维护 | 30 | 三年制 | ||||
邯郸工程技术学校(公办) | 省国资委 | 邯郸市丛台区黄粱梦建安街2号 | (3+2)电子商务 | 150 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:2300元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
城市轨道交通运营服务 | 40 | 三年制 | ||||
幼儿保育 | 100 | 三年制 | ||||
机电技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
数控技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
焊接技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
电子商务 | 100 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 80 | 三年制 | ||||
汽车运用与维修 | 80 | 三年制 | ||||
中餐烹饪 | 50 | 三年制 | ||||
工业机器人技术应用 | 80 | 三年制 | ||||
张家口工程技术学校(公办) | 省国资委 | 张家口市桥东区工人村南路1号 | (2+2+2)电气设备运行与控制 | 50 | 2+2+2 | 学费2300元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)机电技术应用 | 100 | 3+2 | ||||
计算机应用 | 80 | 三年制 | ||||
机电技术应用 | 120 | 三年制 | ||||
河北省科技工程学校(公办) | 河北省农业农村厅 | 保定市五四东路975号 | (3+2)机电技术应用 | 90 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:2300元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)数控技术应用 | 45 | 3+2 | ||||
(3+2)汽车运用与维修 | 80 | 3+2 | ||||
(3+2)会计事务 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)电子商务 | 45 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机网络技术 | 40 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机应用 | 50 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机平面设计 | 90 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑工程施工 | 70 | 3+2 | ||||
(3+2)建筑工程造价 | 30 | 3+2 | ||||
机电技术应用 | 135 | 三年制 | ||||
数控技术应用 | 90 | 三年制 | ||||
无人机操控与维护 | 40 | 三年制 | ||||
物联网技术应用 | 40 | 三年制 | ||||
电梯安装与维修保养 | 40 | 三年制 | ||||
农村电气技术 | 40 | 三年制 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 90 | 三年制 | ||||
汽车运用与维修 | 135 | 三年制 | ||||
农机设备应用与维修 | 40 | 三年制 | ||||
会计事务 | 135 | 三年制 | ||||
电子商务 | 90 | 三年制 | ||||
计算机平面设计 | 90 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 90 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 45 | 三年制 | ||||
网络信息安全 | 45 | 三年制 | ||||
给排水工程施工与运行 | 40 | 三年制 | ||||
建筑工程施工 | 135 | 三年制 | ||||
建筑工程造价 | 90 | 三年制 | ||||
衡水铁路电气化学校(公办) | 中铁国资资产管理有限公司 | 衡水市红旗南大街职教园区 | (3+2)城市轨道交通供电 | 120 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:2300元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)电气化铁道供电 | 200 | 3+2 | ||||
(3+2)电气设备运行与控制 | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)铁道信号施工与维护 | 120 | 3+2 | ||||
(3+2)现代通信技术应用 | 30 | 3+2 | ||||
城市轨道交通供电 | 50 | 三年制 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 50 | 三年制 | ||||
电气化铁道供电 | 100 | 三年制 | ||||
电气设备运行与控制 | 80 | 三年制 | ||||
计算机平面设计 | 40 | 三年制 | ||||
铁道信号施工与维护 | 50 | 三年制 | ||||
现代通信技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
智能设备运行与维护 | 50 | 三年制 | ||||
河北省农业广播电视学校(公办) | 农业农村厅 | 石家庄市裕华区兴苑街4号 | 设施农业生产技术 | 500 | 二年制 | 500元/生/年 |
作物生产技术 | 500 | 二年制 | ||||
种子生产技术 | 50 | 二年制 | ||||
植物保护 | 800 | 二年制 | ||||
园艺技术 | 500 | 二年制 | ||||
畜禽生产技术 | 200 | 二年制 | ||||
家庭农场生产经营 | 500 | 二年制 | ||||
休闲农业生产与经营 | 500 | 二年制 | ||||
淡水养殖 | 50 | 二年制 | ||||
海水养殖 | 50 | 二年制 | ||||
农产品贮藏与加工 | 50 | 二年制 | ||||
农机设备应用与维修 | 100 | 二年制 | ||||
农村经济综合管理 | 1100 | 二年制 | ||||
农资营销与服务 | 50 | 二年制 | ||||
供用电技术 | 50 | 二年制 | ||||
建筑工程施工 | 50 | 二年制 | ||||
城镇建设 | 50 | 二年制 | ||||
计算机应用 | 100 | 二年制 | ||||
会计事务 | 100 | 二年制 | ||||
旅游服务与管理 | 100 | 二年制 | ||||
法律事务 | 100 | 二年制 | ||||
工商行政管理事务 | 100 | 二年制 | ||||
社区公共事务管理 | 200 | 二年制 | ||||
河北广播电视中等专业学校(河北开放大学附设中职)(公办) | 河北省教育厅 | 石家庄市合作路460号河北开放大学南校区 | 计算机应用 | 50 | 三年制 | 只招收河北省内残疾人 学费:0元 |
社区公共事务管理 | 50 | 三年制 | ||||
中医康复技术 | 300 | 三年制 | ||||
河北交通电视中等专业学校(公办) | 省交通运输厅 | 石家庄市藁城区廉州西路283号 | 邮轮乘务 | 60 | 三年制 | 学费:2300元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
城市轨道交通运营服务 | 60 | 三年制 | ||||
汽车运用与维修 | 40 | 三年制 | ||||
道路与桥梁工程施工 | 40 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 60 | 三年制 | ||||
河北省体育运动学校(公办) | 河北省体育局 | 石家庄市学府路82号 | 运动训练 | 65 | 3+4 | 1.中职阶段:学费4600元/生/年 2.本科阶段:参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
运动训练 | 150 | 3年、4年、5年、6年 | ||||
河北省体育局运动技术学校(公办) | 河北省体育局 | 石家庄市长安区中山东路372号 | 运动训练 | 60 | 3年、4年、5年、6年 | 免学费 |
河北航空管理中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区石柏南大街168号 | 航空服务 | 150 | 三年制 | 9800元/年(就业班) 12800元/年(升学班) 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
民航运输服务 | 100 | 三年制 | ||||
机场场务技术与管理 | 50 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 150 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 50 | 三年制 | ||||
物联网技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
大数据技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
艺术设计与制作 | 50 | 三年制 | ||||
旅游服务与管理 | 50 | 三年制 | ||||
播音与主持 | 50 | 三年制 | ||||
会计事务 | 50 | 三年制 | ||||
幼儿保育 | 100 | 三年制 | ||||
运动训练 | 50 | 三年制 | ||||
法律事务 | 50 | 三年制 | ||||
河北同仁医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市新华区西三庄街181号 | (5年一贯制)护理 | 200 | 五年一贯制 | 中职阶段: 9900元/生/年 高职阶段: 参照高校收费标准。 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)护理 | 400 | 3+2 | ||||
(3+2)中医护理 | 300 | 3+2 | ||||
(3+2)计算机应用 | 300 | 3+2 | ||||
护理 | 130 | 三年制 | 8800元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
|||
口腔修复工艺 | 130 | 三年制 | ||||
中医护理 | 30 | 三年制 | ||||
康复技术 | 30 | 三年制 | ||||
药剂 | 30 | 三年制 | ||||
中药 | 30 | 三年制 | ||||
中医康复技术 | 30 | 三年制 | ||||
中医养生保健 | 30 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 30 | 三年制 | ||||
社会保障事务 | 30 | 三年制 | ||||
医疗设备安装与维护 | 30 | 三年制 | ||||
医学检验技术 | 30 | 三年制 | ||||
医学影像技术 | 30 | 三年制 | ||||
生物药物检验 | 30 | 三年制 | ||||
应急救援技术 | 30 | 三年制 | ||||
石家庄柯棣华医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区植物园街199号 | (3+2)护理 | 300 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:9600元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
护理 | 1450 | 三年制 | ||||
口腔修复工艺 | 600 | 三年制 | ||||
药剂 | 50 | 三年制 | ||||
康复技术 | 50 | 三年制 | ||||
营养与保健 | 50 | 三年制 | ||||
石家庄白求恩医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市新华区西营西路108号 | (3+2)护理 | 100 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:8800元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
护理 | 650 | 三年制 | 学费:8300元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
|||
口腔修复工艺 | 550 | 三年制 | 学费:8800元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
|||
中医康复技术 | 100 | 三年制 | ||||
眼视光与配镜 | 50 | 三年制 | ||||
卫生信息管理 | 50 | 三年制 | ||||
石家庄冀中医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区双同路十号 | (3+2)护理 | 100 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费9200元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
护理 | 1050 | 三年制 | 学费:8600元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
|||
药剂 | 80 | 三年制 | ||||
中药 | 80 | 三年制 | ||||
医学影像技术 | 120 | 三年制 | ||||
医学检验技术 | 80 | 三年制 | ||||
口腔修复工艺 | 400 | 三年制 | ||||
眼视光与配镜 | 70 | 三年制 | ||||
中医康复技术 | 220 | 三年制 | ||||
石家庄天使护士学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市桥西区三简路28号 | (3+2)护理 | 100 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:10000元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
护理 | 1300 | 三年制 | ||||
口腔修复工艺 | 700 | 三年制 | ||||
中医康复技术 | 100 | 三年制 | ||||
中药 | 100 | 三年制 | ||||
中医护理 | 30 | 三年制 | ||||
眼视光与配镜 | 50 | 三年制 | ||||
卫生信息管理 | 30 | 三年制 | ||||
婴幼儿托育 | 30 | 三年制 | ||||
老年人服务与管理 | 30 | 三年制 | ||||
医疗设备安装与维护 | 30 | 三年制 | ||||
石家庄冀联医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市新华区和平西路697 | (3+2)护理 | 600 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费8800元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)中药 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)中医康复技术 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)医学检验技术 | 200 | 3+2 | ||||
(3+2)医学影像技术 | 100 | 3+2 | ||||
(3+2)口腔修复工艺 | 200 | 3+2 | ||||
(3+2)康复技术 | 100 | 3+2 | ||||
护理 | 360 | 三年制 | ||||
口腔修复工艺 | 200 | 三年制 | ||||
中药 | 50 | 三年制 | ||||
中医养生保健 | 50 | 三年制 | ||||
中医康复技术 | 90 | 三年制 | ||||
康复技术 | 30 | 三年制 | ||||
医学影像技术 | 60 | 三年制 | ||||
医学检验技术 | 60 | 三年制 | ||||
石家庄北方医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市正定县兴华路与正荣街交叉口南行100米路西 | 护理 | 500 | 三年制 | 学费:9500元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
口腔修复工艺 | 500 | 三年制 | ||||
石家庄同济医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市太行南大街恒山大街389号 | 护理 | 500 | 三年制 | 8900元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
口腔修复工艺 | 300 | 三年制 | ||||
生物制药工艺 | 100 | 三年制 | ||||
石家庄现代医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市栾城区冶河镇乏马村 | 口腔修复工艺 | 500 | 三年制 | 8500元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
护理 | 450 | 三年制 | ||||
石家庄协和医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市东开发区太行大街202号 | 护理 | 650 | 三年制 | 学费:8800元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
邢台市冀南医学中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 沙河市周庄办京广路19号 | 护理 | 1500 | 三年制 | 6600元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
河北铁路轨道中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市灵寿县经济开发区工业路科纺大街 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 80 | 三年制 | 学费:8600元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
城市轨道交通供电 | 50 | 三年制 | ||||
法律事务 | 40 | 三年制 | ||||
工程测量技术 | 40 | 三年制 | ||||
机电技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 50 | 三年制 | ||||
内燃机车运用与检修 | 50 | 三年制 | ||||
铁道信号施工与维护 | 50 | 三年制 | ||||
铁道运输服务 | 50 | 三年制 | ||||
运动训练 | 40 | 三年制 | ||||
河北轨道交通中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 石家庄市桥西区新华西路1037号 | 内燃机车运用与检修 | 60 | 三年制 | 9800元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
电气化铁道供电 | 80 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 90 | 三年制 | ||||
舞蹈表演 | 70 | 三年制 | ||||
汽车运用与维修 | 80 | 三年制 | ||||
铁道运输服务 | 80 | 三年制 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 80 | 三年制 | ||||
无人机操控与维护 | 80 | 三年制 | ||||
卫生信息管理 | 60 | 三年制 | ||||
飞机设备维修 | 70 | 三年制 | ||||
智能设备运行与维护 | 70 | 三年制 | ||||
沧州渤海中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 沧州市经济技术开发区兴业路15号 | (3+2)护理 | 200 | 3+2 | 1.中职阶段: 学费:7000元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
(3+2)计算机应用 | 200 | 3+2 | ||||
护理 | 1500 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 140 | 三年制 | ||||
口腔修复工艺 | 150 | 三年制 | ||||
眼视光与配镜 | 50 | 三年制 | ||||
医学检验技术 | 30 | 三年制 | ||||
中医康复技术 | 80 | 三年制 | ||||
中药 | 30 | 三年制 | ||||
会计事务 | 80 | 三年制 | ||||
美容美体艺术 | 50 | 三年制 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 三年制 | ||||
市场营销 | 20 | 三年制 | ||||
幼儿保育 | 50 | 三年制 | ||||
电子商务 | 80 | 三年制 | ||||
数控技术应用 | 20 | 三年制 | ||||
焊接技术应用 | 20 | 三年制 | ||||
2、高职、本科院校中专部(13所) | ||||||
河北艺术职业学院(公办中专部) | 河北省文化和旅游厅 | 石家庄市长安区青园街149号 | 音乐表演 | 81 | 三年制 | 4600元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
15 | 五年制 | |||||
20 | 六年制 | |||||
舞蹈表演 | 96 | 三年制 | ||||
2 | 四年制 | |||||
21 | 五年制 | |||||
40 | 六年制 | |||||
社会文化艺术 | 240 | 三年制 | ||||
戏曲表演 | 0 | 六年制 | ||||
戏曲音乐 | 0 | 六年制 | ||||
杂技与魔术表演 | 0 | 六年制 | ||||
河北建材职业技术学院(公办中专部) | 河北省教育厅 | 秦皇岛市海港区文育路8号 | (5年一贯制)休闲体育 | 50 | 五年一贯制 | 1.中职阶段: 学费:2300元/生/年。 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
河北女子职业技术学院(公办中专部) | 河北省教育厅河北省妇女联合会 | 石家庄市桥西区南二环汇文街16号 | 现代家政服务与管理 | 500 | 三年制 | 学费:0元 |
电子商务 | 100 | 三年制 | ||||
人力资源管理事务 | 100 | 三年制 | ||||
市场营销 | 50 | 三年制 | ||||
旅游服务与管理 | 50 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 500 | 三年制 | ||||
老年人服务与管理 | 100 | 三年制 | ||||
作物生产技术 | 50 | 三年制 | ||||
石家庄财经职业学院(民办中专部) | 河北省教育厅 | 石家庄市新华区学府路236号 | (5年一贯制)护理 | 200 | 五年一贯制 | 1.中职阶段: 学费11800元/生/年 2.高职阶段: 参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
城市轨道交通运营服务 | 50 | 三年制 | 学费:9800元/生/年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 |
|||
大数据技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
电子商务 | 50 | 三年制 | ||||
动漫与游戏制作 | 50 | 三年制 | ||||
航空服务 | 46 | 三年制 | ||||
护理 | 50 | 三年制 | ||||
会计事务 | 50 | 三年制 | ||||
绘画 | 46 | 三年制 | ||||
机电技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
计算机平面设计 | 50 | 三年制 | ||||
计算机网络技术 | 50 | 三年制 | ||||
计算机应用 | 50 | 三年制 | ||||
建筑工程施工 | 50 | 三年制 | ||||
建筑工程造价 | 50 | 三年制 | ||||
建筑装饰技术 | 50 | 三年制 | ||||
金融事务 | 46 | 三年制 | ||||
旅游服务与管理 | 46 | 三年制 | ||||
汽车电子技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
汽车服务与营销 | 50 | 三年制 | ||||
汽车制造与检测 | 50 | 三年制 | ||||
市场营销 | 50 | 三年制 | ||||
数控技术应用 | 50 | 三年制 | ||||
数字影像技术 | 50 | 三年制 | ||||
铁道工程施工与维护 | 50 | 三年制 | ||||
卫生信息管理 | 50 | 三年制 | ||||
舞蹈表演 | 46 | 三年制 | ||||
物流服务与管理 | 50 | 三年制 | ||||
新能源汽车制造与检测 | 50 | 三年制 | ||||
医学生物技术 | 50 | 三年制 | ||||
幼儿保育 | 50 | 三年制 | ||||
运动训练 | 50 | 三年制 | ||||
