廊坊市2023年普通高中招生计划
序号 | 学校所属县(市、区) | 学校 | 办学性质 | 招生总计划(人) | 审批地招生计划(人) | 每学期学费(元) | 每学期住宿费(元) | |||||||
公办省级示范校 | 公办普通高中 | 民办普通高中 | 小计 | 统招生计划 | 自主招生计划 | 体艺小语种招生计划 | “国际部”招生计划 | 指标到初中计划 | ||||||
1 | 市 直 | 廊坊市第一中学 | √ | 1650 | 1650 | 280 | 50 | - | - | 1320 | - | - | ||
2 | 市 直 | 管道局中学 | √ | 600 | 600 | 120 | - | - | - | 480 | - | - | ||
3 | 市 直 | 廊坊市第二中学 | √ | 600 | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | ||
4 | 市 直 | 廊坊市第七中学 | √ | 660 | 660 | 100 | - | 132 | - | 428 | - | - | ||
5 | 市 直 | 廊坊市第八高级中学 | √ | 650 | 650 | 100 | - | - | 150 | 400 | - | - | ||
6 | 安次区 | 廊坊市第十二中学 | √ | 500 | 500 | 100 | - | - | - | 400 | - | - | ||
7 | 开发区 | 廊坊开发区新世纪中学 | √ | 440 | 440 | 88 | - | - | - | 352 | - | - | ||
8 | 三河市 | 三河市第一中学 | √ | 1700 | 1700 | 290 | - | 50 | - | 1360 | - | - | ||
9 | 三河市 | 三河市第二中学 | √ | 1700 | 1700 | 290 | - | 50 | - | 1360 | - | - | ||
10 | 三河市 | 三河市第三中学 | √ | 1300 | 1300 | 174 | - | 580 | - | 546 | - | - | ||
11 | 大厂县 | 大厂回民中学 | √ | 480 | 480 | 72 | - | 24 | - | 384 | - | - | ||
12 | 大厂县 | 大厂县高级实验中学 | √ | 500 | 500 | 475 | - | 25 | - | - | - | - | ||
13 | 香河县 | 香河县第一中学 | √ | 1400 | 1400 | 222 | - | 58 | - | 1120 | - | - | ||
14 | 香河县 | 香河县第三中学 | √ | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 固安县 | 固安县第一中学 | √ | 1400 | 1400 | 210 | - | 70 | - | 1120 | - | - | ||
16 | 永清县 | 永清县第一中学 | √ | 1100 | 1100 | 165 | - | 55 | - | 880 | - | - | ||
17 | 霸州市 | 霸州市第一中学 | √ | 1780 | 1780 | 343 | - | 65 | - | 1372 | - | - | ||
18 | 霸州市 | 霸州市第四中学 | √ | 1200 | 1200 | 218 | - | 110 | - | 872 | - | - | ||
19 | 霸州市 | 霸州市第五中学 | √ | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 文安县 | 文安县第一中学 | √ | 2000 | 2000 | 300 | - | 100 | - | 1600 | - | - | ||
21 | 文安县 | 文安县第二中学 | √ | 550 | 550 | 522 | - | 28 | - | - | - | - | ||
22 | 大城县 | 大城县第一中学 | √ | 1600 | 1600 | 240 | - | 80 | - | 1280 | - | - | ||
23 | 大城县 | 大城县第二中学 | √ | 1000 | 1000 | 950 | - | 50 | - | - | - | - | ||
24 | 固安县 | 固安县第六中学 | √ | 500 | 500 | 475 | - | 25 | - | - | - | - | ||
25 | 永清县 | 永清大辛阁中学 | √ | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 文安县 | 文安县左各庄镇中学 | √ | 400 | 400 | 380 | - | 20 | - | - | - | - | ||
27 | 沧州石油 | 华北油田第五中学 | √ | 150 | 150 | 30 | - | - | - | 120 | - | - | ||
28 | 市 直 | 廊坊市第一实验中学 | √ | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 11500 | 1000 | ||
29 | 市 直 | 廊坊市第十五中学 | √ | 1750 | 1713 | 1683 | - | 30 | - | - | 15000 | 1150 | ||
30 | 市 直 | 廊坊市安次区长城学校 | √ | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | 20000 | 1500 | ||
31 | 三河市 | 三河市燕灵路中学 | √ | 320 | 309 | 309 | - | - | - | - | 19800 | 3000 | ||
32 | 三河市 | 三河市燕郊育才学校 | √ | 1300 | 1270 | 1270 | - | - | - | - | 30000 | 3000 | ||
33 | 三河市 | 三河市燕桥中学 | √ | 400 | 382 | 382 | - | - | - | - | 30000 | 4000 | ||
34 | 三河市 | 三河光大高级中学有限责任公司 | √ | 1000 | 959 | 959 | - | - | - | - | 23000 | 2850 | ||
35 | 三河市 | 三河市润德高级中学有限公司 | √ | 560 | 554 | 554 | - | - | - | - | 30000 | 2500 | ||
36 | 大厂县 | 大厂幸福学校 | √ | 500 | 480 | 455 | - | 25 | - | - | 40000 | 1500 | ||
37 | 大厂县 | 大厂回族自治县中未学校 | √ | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | 21000 | 2500 | ||
38 | 香河县 | 香河县实验中学 | √ | 800 | 800 | 760 | - | 40 | - | - | 12000 | 1000 | ||
39 | 香河县 | 廊坊树高高级中学 | √ | 600 | 590 | 590 | - | - | - | - | 14450 | 2500 | ||
40 | 香河县 | 廊坊京城学校 | √ | 800 | 756 | 711 | - | 45 | - | - | 25000 | 3000 | ||
41 | 固安县 | 固安县第三中学 | √ | 1400 | 1400 | 1330 | - | 70 | - | - | 12500 | 750 | ||
42 | 固安县 | 廊坊华夏幸福学校 | √ | 240 | 240 | 228 | - | 12 | - | - | 29500 | 2000 | ||
43 | 永清县 | 廊坊益田中学 | √ | 1000 | 1000 | 950 | - | 50 | - | - | 12000 | 1200 | ||
44 | 永清县 | 廊坊益田翰德学校 | √ | 900 | 851 | 806 | - | 45 | - | - | 25500 | 2500 | ||
45 | 霸州市 | 廊坊恒源学校 | √ | 880 | 880 | 880 | - | - | - | - | - | - | ||
46 | 文安县 | 廊坊贺阳高级中学有限公司 | √ | 1500 | 1452 | 1377 | - | 75 | - | - | 14900 | 1200 | ||
47 | 文安县 | 廊坊联衡高级中学 | √ | 660 | 644 | 611 | - | 33 | - | - | 13000 | 750 | ||
48 | 大城县 | 大城县实验学校 | √ | 1000 | 995 | 995 | - | - | - | - | 13000 | 1000 | ||
*注: 1.固安县第七中学为固安县批准的公办普通高中,文安县文衡实验学校、廊坊王纪庄高级中学、廊坊志鸿中学属于市行政审批局批准设立的民办普通高中,已经取得办学许可证,截止6月20日尚未取得教育部机构代码和学籍代码,四所学校在2023年度全市招生工作结束前仍未取得相应机构代码和学籍代码,取消本年度招生资格。 2.廊坊恒源学校、文安县文衡实验学校、廊坊王纪庄高级中学截止6月20日尚未通过市发改委价格核定部门审核。三所学校在2023年度全市招生工作结束前仍未通过市发改委价格核定部门审核,取消本年度招生资格。 |
||||||||||||||
49 | 文安县 | 文安县文衡实验学校 | √ | 250 | 230 | 217 | - | 13 | - | - | - | - | ||
50 | 大城县 | 廊坊王纪庄高级中学 | √ | 220 | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
51 | 大城县 | 廊坊志鸿中学 | √ | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 16000 | 1000 | ||
52 | 固安县 | 固安县第七中学 | √ | 1000 | 1000 | 950 | - | 50 | - | - | - | - |
廊坊中考招生更多信息请关注廊坊中考网(www.cnsjz.net)。
评论列表 人参与