邯郸市2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
邯郸中职学校更多信息请关注石家庄技校网(www.sjzjxw.net)。 学校名称 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生 计划 |
学制 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 邯郸市教育局 | 武安市恩元路高教园区 | 学前教育 | 600 | 5 |
大名县京府大街43号 | 学前教育 | 5 | |||
邯郸市职教中心 | 邯郸市教育局 | 丛台区联纺东路539号 | 汽车运用与维修 | 1500 | 3 |
新能源汽车运用与维修(新增) | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
机电技术应用 | 2+2+2 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3+2 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
直播电商服务(新增) | 3 | ||||
中餐烹饪 | 3 | ||||
邯郸市第二职业中学 | 邯郸市教育局 | 邯郸市邯山区开元路12号 | 计算机应用 | 450 | 3 |
计算机应用 | 2+1 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 3 | ||||
邯郸市第四职业中学 | 邯郸市教育局 | 丛台区新兴大街60号 | 影像与影视技术 | 220 | 3 |
美发与形象设计 | 3 | ||||
数字影视技术 | 3 | ||||
邯郸市第六职业中学 (邯郸市第十八中学) | 邯郸市教育局 | 复兴区百花大街48号 | 计算机应用 | 380 | 3 |
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
网络信息安全 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 2+1 | ||||
邯郸市特殊教育中心学校 | 邯郸市教育局 | 丛台区输元河路19号 | 中餐烹饪 | 30 | 3 |
西餐烹饪 | 3 | ||||
邯郸建筑工程中专学校 | 邯郸建工集团有限 公司 | 邯山区五仓北街26号 | 建筑工程施工 | 800 | 3+2 |
建筑工程施工 | 3 | ||||
建筑工程造价 | 3+2 | ||||
建筑工程造价 | 3 | ||||
建筑装饰技术 | 3+2 | ||||
建筑装饰技术 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
邯郸理工学校 | 邯郸市人力资源和 社会保障局 | 邯郸市冀南新区芳华路1 号 | 幼儿保育 | 1000 | 3 |
建筑工程施工 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
邯郸经济管理中等专业学校 | 邯郸发达纺织集团 有限公司 | 肥乡经济开发区新华南街2 号 | 电子商务 | 400 | 3 |
会计事务 | 3 | ||||
新能源汽车制造与检测 | 3 | ||||
数字影像技术(新增) | 3 | ||||
金融事务(新增) | 3 | ||||
邯郸交通学校 | 万合集团 | 邯山区郑岗路22号 | 计算机应用 | 350 | 3 |
计算机平面设计(新增) | 3 | ||||
机电技术应用(新增) | 3 | ||||
绘画(新增) | 3 | ||||
邯郸峰峰卫生学校 | 华北医疗健康集团 峰峰总医院 | 峰峰矿区鼓山南街2号 | 护理 | 500 | 3 |
康复技术 | 3 | ||||
邯郸永年卫生学校 | 永年区卫生健康局 | 永年区临洺关镇苗庄村120号 | 护理 | 700 | 3 |
邯郸市邯山区职教中心 | 邯山区教育体育局 | 邯郸市南环东路388号(邯山 | 畜禽生产技术 | 1210 | 3 |
计算机应用 | 3 | ||||
计算机应用 | 3+2 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
会展服务与管理 | 3 | ||||
艺术设计与制作(新增) | 3 | ||||
临漳县职业技术教育中心 | 临漳县教育体育局 | 临漳县建安路西段581号 | 计算机应用 | 1600 | 3 |
计算机网络技术 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3+2 | ||||
设施农业生产技术 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3+2 | ||||
旅游服务管理 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
设施农业生产技术 | 1 | ||||
畜禽生产技术 | 1 | ||||
卫生信息管理 | 1 | ||||
旅游服务管理 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | 峰峰矿区教育体育 局 | 峰峰矿区春光大街8号 | 计算机平面设计 | 1500 | 3 |
电子商务 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 2+1 | ||||
绘画 | 3 | ||||
飞机设备维修 | 3 | ||||
工艺美术 | 3 | ||||
中餐烹饪 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 1 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 1 | ||||
园林技术 | 3 | ||||
园林技术 | 1 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
峰峰矿区滏阳东路45号 | 机械加工技术 | 3 | |||
机械加工技术 | 1 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
工艺品设计与制作 | 3 | ||||
运动训练(新增) | 3 | ||||
舞蹈表演(新增) | 3 | ||||
成安县综合职业技术学校 | 成安县教育体育局 | 成安县凤凰西路89号 | 畜禽生产技术 | 2000 | 3 |
电子商务 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
作物生产技术 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 1 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
卫生信息管理 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
作物生产技术 | 1 | ||||
大名县职业技术教育中心 | 大名县教育体育局 | 大名县天雄路 | 畜禽生产技术 | 850 | 3 |
园林技术 | 3 | ||||
园林技术 | 3+2 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
汽车制造与检修 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
园林技术 | 1 | ||||
畜禽生产技术 | 1 | ||||
畜禽生产技术 | 2 | ||||
计算机应用 | 2 | ||||
涉县职业技术教育中心 | 涉县教育体育局 | 涉县河南店镇沿头村 | 园艺技术 | 1300 | 1 |
电子技术应用 | 1 | ||||
卫生信息管理 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
汽车运用与维修 | 1 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
电子商务 | 1 | ||||
园艺技术 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
机械制造技术 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
电子技术应用 | 3 | ||||
电子技术应用 | 3+2 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3+2 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
中餐烹饪 | 3 | ||||
作物生产技术 | 2 | ||||
魏县综合职业技术教育中心 | 魏县教育体育局 | 魏县龙乡南大街529号 | 计算机应用 | 1630 | 3 |
计算机应用 | 3+2 | ||||
绘画 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
作物生产技术 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
电梯安装与维修保养 | 3 | ||||
铁道运输服务 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
作物生产技术 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
磁县职业技术教育中心 | 磁县教育体育局 | 磁县磁州镇磁州路17号 | 计算机应用 | 1000 | 3+2 |
作物生产技术 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 3 | ||||
机械制造技术 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 3 | ||||
新型建筑材料生产技术(新增) | 3 | ||||
精细化工技术(新增) | 3 | ||||
现代家政服务与管理(新增) | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
作物生产技术 | 1 | ||||
建筑工程施工 | 1 | ||||
机械制造技术 | 1 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
卫生信息管理 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 1 | ||||
广平县综合职业技术教育中心 | 广平县教育体育局 | 广平县朝阳路东段49号 广平县青莲街中段东侧 | 畜禽生产技术 | 700 | 3 |
作物生产技术 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 1 | ||||
作物生产技术 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | 肥乡区教育体育局 | 肥乡区肥乡镇平安路北新兴 街东 | 作物生产技术 | 1300 | 1 |
作物生产技术 | 3 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
物流服务与管理 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 1 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3+2 | ||||
建筑工程施工 | 3+2 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机应用 | 3+2 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
航空服务 | 3+2 | ||||
动漫与游戏制作 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
馆陶县职业技术教育中心 | 馆陶县教育体育局 | 309国道与振兴路 | 作物生产技术 | 850 | 3 |
幼儿保育 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3+2 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机应用 | 3+2 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
机械加工技术 | 3 | ||||
作物生产技术 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
旅游服务与管理 | 1 | ||||
电子电器应用与维修 | 1 | ||||
计算机应用 | 2 | ||||
曲周县职业技术教育中心 | 曲周县教育体育局 | 曲周县胜利路476号(东校 区) | 计算机应用 | 1550 | 3 |
幼儿保育 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3+2 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
电子技术应用 | 3 | ||||
作物生产技术 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3+2 | ||||
运动训练 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
医疗器械维修与营销 | 3 | ||||
医疗器械维修与营销 | 3+2 | ||||
医疗设备安装与维护(新增) | 3 | ||||
智慧健康养老服务(新增) | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
影像与影视技术 | 3 | ||||
邯郸市永年区职业技术教育中心 | 永年区教育体育局 | 邯郸市永年区刘营镇东一公 里 | 会计事务 | 1800 | 3 |
计算机应用 | 3 | ||||
作物生产技术 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 3 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
作物生产技术 | 1 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
电子商务 | 3+2 | ||||
机电技术应用 | 3+2 | ||||
武安市综合职业技术教育中心 | 武安市教育体育局 | 武安市职教路1排1号 | 幼儿保育 | 3500 | 3+2 |
会计事务 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
机械制造技术 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 3 | ||||
铁道运输服务 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
园林技术 | 3 | ||||
智能设备运行与维护 | 3 | ||||
中餐烹饪 | 3 | ||||
作物生产技术 | 3 | ||||
钢铁冶炼技术 | 3 | ||||
戏曲音乐 | 3 | ||||
武安市大同镇小屯村 | 畜禽生产技术 | 1 | |||
电气设备运行与控制 | 1 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
机械制造技术 | 1 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
建筑工程施工 | 1 | ||||
旅游服务与管理 | 1 | ||||
汽车运用与维修 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
园林技术 | 1 | ||||
作物生产技术 | 1 | ||||
卫生信息管理 | 1 | ||||
邱县职业技术教育中心 | 邱县教育体育局 | 邱县新马头镇合义路3号 | 计算机应用 | 1400 | 3 |
作物生产技术 | 3 | ||||
电梯安装与维修保养 | 3 | ||||
食品加工工艺 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
动漫与游戏制作(新增) | 3 | ||||
应急救援技术(新增) | 3 | ||||
输配电线路施工与运行(新增) | 3 | ||||
会计事务(新增) | 3 | ||||
无人机操控与维护(新增) | 3 | ||||
智慧健康养老服务(新增) | 3 | ||||
鸡泽县综合职教中心 | 鸡泽县教育体育局 | 鸡泽县会盟大街与椒乡大街 交叉口北侧 | 电子信息技术 | 950 | 3 |
设施农业生产技术 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
园林技术 | 3 | ||||
智能设备运行与维护(新增) | 3 | ||||
铁道运输服务 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
邯郸科实中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 邯山区西上宋村西 | 计算机应用 | 650 | 3+2 |
3+2 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
邯郸远大发展中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 邯山区通市路南段 | 计算机应用 | 790 | 3 |
中餐烹饪 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
绘画(新增) | 3 | ||||
邯郸市春润中等职业学校 | 邯郸市教育局 | 峰峰矿区滏阳东路45号 | 计算机应用 | 360 | 3 |
航空服务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
运动训练(新增) | 3 | ||||
邯郸华博教育中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 邯山区经一街 | 网站建设与管理 | 680 | 3 |
软件与信息服务 | 3 | ||||
移动应用技术与服务 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 3 | ||||
卫生信息与管理(新增) | 3 | ||||
艺术设计与制作(新增) | 3 | ||||
直播电商与服务(新增) | 3 | ||||
软件与信息服务 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
幼儿保育 | 3+2 | ||||
移动应用技术与服务 | 3+2 | ||||
邯郸国防技术学校 | 邯郸市教育局 | 永年区洺州大道16号 | 计算机应用 | 360 | 3 |
航空服务 | 3 | ||||
软件与信息服务 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
邯郸市现代传媒中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 肥乡区新华北街3号 | 幼儿保育 | 600 | 3 |
计算机应用 | 3 | ||||
音乐表演(新增) | 3 | ||||
邯郸实用中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 永年区健康大街8号 | 计算机应用 | 560 | 3 |
园林绿化 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
计算机应用 | 2 | ||||
会计事务 | 2 | ||||
电子商务 | 2 | ||||
幼儿保育 | 2 | ||||
邯郸市滨河中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 邯山区陵园路陵磁胡同1号 | 计算机应用 | 360 | 3 |
机械加工技术 | 3 | ||||
卫生信息管理(新增) | 3 | ||||
直播电商服务(新增) | 3 | ||||
动漫与游戏设计(新增) | 3 | ||||
邯郸市领创中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 邯山区经一街 | 计算机应用 | 1080 | 3 |
网站建设与管理 | 3 | ||||
社会福利事业管理 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 3 | ||||
无人机操控与维护 | 3 | ||||
艺术设计与制作 | 3 | ||||
中西面点(新增) | 3 | ||||
美发与形象设计(新增) | 3 | ||||
营养与保健(新增) | 3 | ||||
计算机应用 | 3+2 | ||||
会计事务 | 2 | ||||
计算机应用 | 2 | ||||
物联网技术应用 | 2 | ||||
幼儿保育 | 2 | ||||
邯郸市五洲中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 永年区永合会镇新安村 | 汽车运用与维修 | 430 | 3 |
电子商务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
数字影像技术 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
工艺美术 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
会计事务 | 1 | ||||
计算机网络技术 | 2 | ||||
机电技术应用 | 2 | ||||
幼儿保育 | 2 | ||||
会计事务 | 2 | ||||
邯郸立世中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 永年区永合会镇新安村 | 计算机应用 | 590 | 3 |
旅游服务与管理 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
智能设备运行与维护 | 3 | ||||
应急救援技术(新增) | 3 | ||||
航空服务(新增) | 3 | ||||
邯郸康源中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 邯山区河沙镇 | 中医护理 | 360 | 3 |
计算机应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
中医护理 | 1 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
机电技术应用 | 1 | ||||
邯郸市美高旅游外事中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 经开区和谐大街 | 旅游服务与管理(新增) | 90 | 3 |
旅游服务与管理(新增) | 1 | ||||
社会文化艺术 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
绘画 | 1 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 1 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
直播电商服务(新增) | 3 | ||||
邯郸市博源中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 经济技术开发区富民路 | 计算机应用 | 360 | 3 |
建筑表现 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
邯郸北方职业技术教育学校 | 邯郸市教育局 | 丛台区联纺路539号 | 汽车运用与维修 | 810 | 3 |
计算机应用 | 3 | ||||
中餐烹饪 | 3 | ||||
西餐烹饪 | 3 | ||||
邯郸科技信息工程学校 | 邯郸市教育局 | 丛台区中华北大街 | 航空服务 | 380 | 3 |
软件与信息服务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
网站建设与管理 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
幼儿保育 | 1 | ||||
计算机网络技术 | 1 | ||||
计算机平面设计 | 1 | ||||
会计事务(新增) | 3 | ||||
软件与信息服务 | 3+2 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
移动应用技术与服务 | 3 | ||||
移动应用技术与服务 | 3+2 | ||||
邯郸市中山中等专业学校 | 邯郸市教育局 | 丛台区中山路6号 | 计算机应用 | 90 | 3 |
计算机平面设计 | 3 | ||||
运动训练 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
计算机应用 | 1 | ||||
邯郸市文侯中等职业学校 | 邯郸市教育局 | 魏县天河西路97号 | 计算机应用(新增) | 1100 | 3 |
新能源汽车运用与维修(新增) | 3 | ||||
工业自动化仪表及应用(新增) | 3 | ||||
婴幼儿托育(新增) | 3 | ||||
高速铁路乘务(新增) | 3 | ||||
金融事务(新增) | 3 | ||||
邯郸市太航中等职业学校 | 邯郸市教育局 | 永年区露禅大街99号 | 机械加工技术(新增) | 430 | 3 |
园艺技术(新增) | 3 | ||||
会计事务(新增) | 3 | ||||
计算机应用(新增) | 3 | ||||
播音与主持(新增) | 3 | ||||
运动训练(新增) | 3 | ||||
邯郸冀南新区银河中等专业学校 | 冀南新区文教体育局 | 邯郸冀南新区107国道飞机 场路口南行2公里路东 | 美发与形象设计 | 470 | 3 |
网站建设与管理 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3+2 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
软件与信息服务 | 3+2 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
邯郸冀南新区滏阳中等专业学校 | 冀南新区文教体育局 | 邯郸冀南新区中意大街南段 路东 | 计算机应用 | 880 | 3 |
幼儿保育 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
园艺技术 | 3 | ||||
数字媒体技术应用(新增) | 3 | ||||
美发与形象设计(新增) | 3 | ||||
邯郸冀南新区天成中等专业学校 | 冀南新区文教体育局 | 邯郸冀南新区芳华路1号 | 数字媒体技术应用(新增) | 540 | 3 |
跨境电子商务(新增) | 3 | ||||
计算机应用(新增) | 3 | ||||
社会文化艺术(新增) | 3 | ||||
高速铁路乘务(新增) | 3 | ||||
民族音乐与舞蹈(新增) | 3 | ||||
邯郸冀南新区信息工程中等专业学校 | 冀南新区文教体育局 | 邯郸冀南新区中意大街9号 | 会计事务(新增) | 900 | 3 |
电子信息技术(新增) | 3 | ||||
舞蹈表演(新增) | 3 | ||||
运动训练(新增) | 3 | ||||
绘画(新增) | 3 | ||||
计算机应用(新增) | 3 |
评论列表 人参与