2018承德中考成绩一分一档表公布

2018承德中考成绩一分一档表公布…

 2018承德中考成绩一分一档表
序号 总分(7科成绩及优惠分数) 人数
1 630分及以上 15
2 629 1
3 628 4
4 627 2
5 626 4
6 625 4
7 624 4
8 623 4
9 622 2
10 621 2
11 620 11
12 619 5
13 618 13
14 617 9
15 616 9
16 615 11
17 614 12
18 613 14
19 612 20
20 611 15
21 610 22
22 609 17
23 608 26
24 607 19
25 606 28
26 605 23
27 604 38
28 603 23
29 602 35
30 601 37
31 600 27
32 599 38
33 598 42
34 597 56
35 596 40
36 595 48
37 594 47
38 593 49
39 592 47
40 591 43
41 590 54
42 589 53
43 588 57
44 587 55
45 586 66
46 585 62
47 584 60
48 583 63
49 582 72
50 581 60
51 580 58
52 579 70
53 578 74
54 577 96
55 576 77
56 575 67
57 574 88
58 573 82
59 572 95
60 571 82
61 570 91
62 569 99
63 568 84
64 567 103
65 566 103
66 565 97
67 564 110
68 563 102
69 562 95
70 561 89
71 560 95
72 559 105
73 558 108
74 557 106
75 556 109
76 555 89
77 554 96
78 553 109
79 552 111
80 551 103
81 550 126
82 549 113
83 548 125
84 547 104
85 546 142
86 545 110
87 544 123
88 543 138
89 542 122
90 541 131
91 540 134
92 539 120
93 538 134
94 537 133
95 536 107
96 535 127
97 534 122
98 533 130
99 532 116
100 531 127
101 530 104
102 529 143
103 528 120
104 527 114
105 526 135
106 525 132
107 524 141
108 523 138
109 522 128
110 521 133
111 520 130
112 519 125
113 518 142
114 517 119
115 516 129
116 515 123
117 514 117
118 513 146
119 512 116
120 511 135
121 510 139
122 509 127
123 508 113
124 507 140
125 506 154
126 505 120
127 504 132
128 503 149
129 502 130
130 501 108
131 500 102
132 499 124
133 498 130
134 497 133
135 496 112
136 495 117
137 494 120
138 493 117
139 492 139
140 491 119
141 490 121
142 489 121
143 488 126
144 487 120
145 486 107
146 485 114
147 484 118
148 483 114
149 482 126
150 481 100
151 480 115
152 479 120
153 478 118
154 477 123
155 476 110
156 475 115
157 474 102
158 473 116
159 472 116
160 471 118
161 470 116
162 469 106
163 468 96
164 467 130
165 466 91
166 465 122
167 464 105
168 463 112
169 462 96
170 461 116
171 460 99
172 459 109
173 458 98
174 457 111
175 456 93
176 455 116
177 454 93
178 453 125
179 452 105
180 451 97
181 450 115
182 449 101
183 448 102
184 447 110
185 446 116
186 445 106
187 444 99
188 443 114
189 442 93
190 441 93
191 440 89
192 439 102
193 438 99
194 437 90
195 436 93
196 435 97
197 434 99
198 433 116
199 432 99
200 431 99
201 430 101
202 429 79
203 428 96
204 427 88
205 426 89
206 425 105
207 424 88
208 423 96
209 422 91
210 421 86
211 420 67
212 419 80
213 418 104
214 417 94
215 416 71
216 415 73
217 414 90
218 413 100
219 412 88
220 411 90
221 410 74
222 409 71
223 408 93
224 407 83
225 406 100
226 405 90
227 404 85
228 403 82
229 402 91
230 401 95
231 400 83
232 399 86
233 398 70
234 397 71
235 396 76
236 395 78
237 394 81
238 393 65
239 392 89
240 391 82
241 390 85
242 389 90
243 388 91
244 387 84
245 386 79
246 385 82
247 384 85
248 383 75
249 382 70
250 381 66
251 380 99
252 379 75
253 378 76
254 377 77
255 376 70
256 375 68
257 374 73
258 373 70
259 372 64
260 371 86
261 370 82
262 369 85
263 368 82
264 367 72
265 366 86
266 365 48
267 364 80
268 363 81
269 362 70
270 361 65
271 360 79
272 359 57
273 358 70
274 357 67
275 356 74
276 355 86
277 354 59
278 353 67
279 352 73
280 351 69
281 350 76
282 349 71
283 348 67
284 347 82
285 346 75
286 345 71
287 344 74
288 343 74
289 342 61
290 341 82
291 340 94
292 339 55
293 338 66
294 337 76
295 336 69
296 335 77
297 334 69
298 333 72
299 332 77
300 331 67
301 330 51
302 329 67
303 328 57
304 327 58
305 326 62
306 325 61
307 324 73
308 323 59
309 322 69
310 321 66
311 320 76
312 319 67
313 318 68
314 317 53
315 316 66
316 315 74
317 314 78
318 313 67
319 312 69
320 311 73
321 310 71
322 309 61
323 308 66
324 307 63
325 306 74
326 305 68
327 304 57
328 303 69
329 302 74
330 301 78
331 300 62
332 299 53
333 298 61
334 297 55
335 296 65
336 295 83
337 294 45
338 293 65
339 292 58
340 291 48
341 290 71
342 289 65
343 288 54
344 287 64
345 286 50
346 285 70
347 284 65
348 283 53
349 282 47
350 281 52
351 280 71
352 279 62
353 278 70
354 277 49
355 276 54
356 275 54
357 274 47
358 273 55
359 272 67
360 271 58
361 270 60
362 269 55
363 268 57
364 267 47
365 266 57
366 265 47
367 264 57
368 263 60
369 262 44
370 261 46
371 260 57
372 259 65
373 258 65
374 257 53
375 256 48
376 255 53
377 254 58
378 253 45
379 252 61
380 251 54
381 250 43
382 249 43
383 248 46
384 247 38
385 246 58
386 245 53
387 244 46
388 243 41
389 242 53
390 241 41
391 240 41
392 239 40
393 238 51
394 237 48
395 236 35
396 235 46
397 234 35
398 233 41
399 232 44
400 231 38
401 230 48
402 229 48
403 228 35
404 227 29
405 226 46
406 225 39
407 224 51
408 223 36
409 222 43
410 221 37
411 220 39
412 219 36
413 218 45
414 217 34
415 216 37
416 215 27
417 214 36
418 213 36
419 212 25
420 211 30
421 210 34
422 209 23
423 208 26
424 207 40
425 206 28
426 205 36
427 204 32
428 203 29
429 202 24
430 201 22
431 200 23
432 199 24
433 198 24
434 197 31
435 196 27
436 195 20
437 194 19
438 193 25
439 192 24
440 191 17
441 190 23
442 189 18
443 188 17
444 187 16
445 186 18
446 185 21
447 184 22
448 183 19
449 182 27
450 181 22
451 180 19
452 179 17
453 178 18
454 177 13
455 176 19
456 175 19
457 174 12
458 173 26
459 172 28
460 171 20
461 170 22
462 169 13
463 168 15
464 167 11
465 166 18
466 165 8
467 164 16
468 163 13
469 162 13
470 161 14
471 160 22
472 159 12
473 158 13
474 157 14
475 156 12
476 155 16
477 154 16
478 153 10
479 152 10
480 151 6
481 150 10
482 149 12
483 148 11
484 147 10
485 146 11
486 145 10
487 144 12
488 143 9
489 142 14
490 141 10
491 140 4
492 139 8
493 138 17
494 137 18
495 136 12
496 135 10
497 134 10
498 133 4
499 132 15
500 131 11
501 130 6
502 129 8
503 128 11
504 127 7
505 126 13
506 125 9
507 124 10
508 123 9
509 122 9
510 121 11
511 120 8
512 119 6
513 118 5
514 117 8
515 116 3
516 115 11
517 114 10
518 113 13
519 112 8
520 111 6
521 110 4
522 109 6
523 108 5
524 107 9
525 106 12
526 105 2
527 104 2
528 103 6
529 102 2
530 101 6
531 100 6
532 100分以下 391

    声明:

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:3251417625@qq.com。

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部