2023年保定市普通高中招生计划

2023年保定市普通高中招生计划…

2023年保定市普通高中招生计划

提前批
学校 代码 学校名称 招生类别 计划数 咨询电话 招生 范围
0004 河北保定外国语学校 小语种班 150 5992701/5995703/5992706/5992707 全市
0005 保定市第七中学 艺体生 430 3138817 全市
1001 保定市第一中学 艺体生 50   主城区
1002 保定市第二中学 艺体生 30 2095138/2095128/2095189 主城区
1003 保定市第三中学 艺体生 70 0312-5023032 主城区
1004 河北保定外国语学校 艺体生 15 5992701/5995703/5992706/5992707 主城区
1008 保定中学 艺体生 50   主城区
1009 保定美术中学 艺体生 300   全市
1010 保定市爱和城高级中学 艺体生 50 2198888/2198777 主城区
1071 河北满城中学 艺体生 110   满城
2071 保定市二十八中 小语种 50   满城
1091 徐水区第一中学 艺体生 60   徐水
1092 徐水综合高中 艺体生 60   徐水
1231 河北祖冲之中学 艺体生 50   涞水
1241 阜平中学 艺体生 100   阜平
1242 阜平中学 贯通培养班 100   阜平
1261 定兴中学 艺体生 110   定兴
1262 河北定兴第三中学 艺体生 90   定兴
1841 高碑店一中 艺体生 30   高碑店
第一批
学校 代码 学校名称 招生类别 计划  咨询电话 招生
范围
A段  主城区省级示范高中统招生、民办高中公益生
1001 保定市第一中学 统招生 200   主城区
1002 保定市第二中学 统招生 192 2095138/2095128/2095189 主城区
1003 保定市第三中学 统招生 360 0312-5023032 主城区
1004 保定外国语学校 统招生 152 5992701/5995703/5992706/5992707 主城区
1005 保定市第七中学 统招生 40 3138817 主城区
1008 保定中学 统招生 200   主城区
1009 保定美术中学 公益生 50 3182222/3190555 主城区
1010 保定市爱和城高级中学 公益生 50 2198888/2198777 主城区
1011 保定三中实验学校 公益生 30 0312-5023032 主城区
1012 保定市冀英实验高级中学 公益生 50 2021816/2021836/2021839 主城区
1013 保定市同济中学 公益生 50 7913182/6547775/6547776 主城区
1014 保定容大中学 公益生 30 5952987/3012231/17325299568/17325299598 主城区
1015 保定贺阳高级中学 公益生 50 2195665/18403322377 主城区
1016 保定东方双语学校 公益生 50 6321777 主城区
1017 保定英华高级中学 公益生 33 5010155/2062888 主城区
1018 保定中恒高级中学 公益生 50 17603305555/2195999 主城区
 
学校 代码 学校名称 招生类别 计划数 咨询电话 招生
范围
1019 保定市泽龙实验中学 公益生 50 15931262188 主城区
1020 保定明大高级中学 公益生 50 5808960 主城区
1024 定兴实验高级中学 公益生 50 15203328828 主城区
1025 唐县启明高级中学 公益生 50 4919788/18712929288 主城区
1038 保定市泽龙高级中学 公益生 50 15232197602 主城区
1033 涿州靖雅学校 公益生 50 13363129993 主城区
1034 涿州衡卓精英高级中学 公益生 50 13463208608 主城区
B段  主城区省级示范高中指标生
1001 保定市第一中学 指标生 749   主城区
1002 保定市第二中学 指标生 768 2095138/2095128/2095189 主城区
1003 保定市第三中学 指标生 1168 0312-5023032 主城区
1004 保定外国语学校 指标生 611 5992701/5995703/5992706/5992707 主城区
1005 保定市第七中学 指标生 260 3138817 主城区
1008 保定中学 指标生 750   主城区
各县(市、区)省级示范性高中
1071 河北满城中学   1320   满城
1081 河北省保定市清苑区清苑  中学(清苑中学、清苑一中)   2650   清苑
1091 徐水区第一中学   1700   徐水
1092 河北徐水综合高级中学   1700   徐水
1231 河北祖冲之中学   1050   涞水
1241 河北阜平中学   900   阜平
1261 河北定兴中学   1790   定兴
1262 定兴县第三中学   1810   定兴
1271 河北省唐县第一中学   1548   唐县
1272 河北省唐县第二中学   1351   唐县
1281 高阳县第一中学   1250   高阳
1301 涞源县第一中学   1500   涞源
1311 河北望都中学   990   望都
1331 易县中学教育集团   2850   易县
1341 曲阳县第一高级中学   1650   曲阳
1341 河北省曲阳永宁中学   1650   曲阳
1351 蠡县中学   1000   蠡县
1352 蠡县第二中学   650   蠡县
1361 顺平县中学   990   顺平
1371 河北省博野中学   990   博野
1811 河北涿州中学   1100   涿州
1812 涿州市第二中学   1000   涿州
1831 河北安国中学   1140   安国
1841 高碑店一中   1750   高碑店
C段  民办省级示范性高中
1009 保定美术中学 统招生 334   全市
1010 保定市爱和城高级中学 统招生 1340 2198888/2198777 全市
第二批
学校 代码 学校名称 招生类别 计划数 咨询电话 招生范围
A段  主城区公办一般普通高中
2006 保定田家炳中学
(含体育生30人)
统招生 300 2065002 主城区
2007 保定白沟新城第一中学 统招生 110 13127453007 主城区
A段  主城区职普融通班
2051 保定市职教中心
(电气设备运行与控制)
职普融通班 50   主城区
2052 保定市女子职业中专学校
(旅游服务与管理)
职普融通班 50   主城区
A段  各县(市、区)公办一般普通高中、职普融通班
2071 保定市第二十八中学   1500   满城
2081 保定市清苑区臧村中学   330   清苑
2082 保定市清苑区李庄中学   440   清苑
2091 保定市徐水区巩固庄中学   880   徐水
2092 徐水区职业技术教育中心 (汽车运用与维修) 职普融通班 50   徐水
2231 涞水实验中学
(含艺体生50人)
  510   涞水
2232 涞水实验中学
(机电技术应用)
职普融通班 50   涞水
2241 阜平县阜平镇北城中学   500   阜平
2261 定兴县北河中学   600   定兴
2262 定兴县北河中学
(会计事务)
职普融通班 50   定兴
2263 定兴县北河中学
(计算机应用)
职普融通班 50   定兴
2271 唐县田家炳中学   750   唐县
2301 涞源县涞源中学   600   涞源
2311 望都县固店中学   440   望都
2331 易县第二中学   1380   易县
2341 曲阳县第五高级中学   1200   曲阳
2342 曲阳县第四高级中学   1200   曲阳
2351 蠡县南庄中学   100   蠡县
2352 蠡县大百尺中学   50   蠡县
2353 蠡县大百尺中学
(数字媒体技术应用)
职普融通班 50   蠡县
2361 顺平县职业技术教育中心 (建筑工程施工) 职普融通班 50   顺平
2811 涿州市第三中学   350   涿州
2812 保定市物探中心学校第一分校   440   涿州
2813 保定市物探中心学校第六分校   200   涿州
2814 保定市物探中心学校第四分校   100   涿州
2831 河北祁州中学   1300   安国
2832 安国市职业技术教育中心 (中药) 职普融通班 50   安国
2841 高碑店市第三中学   820   高碑店
2842 高碑店市第三中学
(电子商务)
职普融通班 50   高碑店
  
B段  一般民办普通高中艺体生
学校 代码 学校名称 招生类别 计划数 咨询电话 招生范围
2012 保定市冀英实验高级中学 艺体生 25 2021816/2021836/2021839 全市
2013 保定市同济中学 艺体生 50 7913182/6547775/6547776 全市
2014 保定容大中学 艺体生 350 5952987/3012231/17325299568 全市
2015 保定贺阳高级中学 艺体生 75 2195665/18403322377 全市
2017 保定英华高级中学 艺体生 33 5010155 全市
2018 保定中恒高级中学 艺体生 50 17603305555/2195999 全市
2019 保定市泽龙实验中学 艺体生 90 15931262188 全市
2020 保定明大高级中学 艺体生 92 5808960 全市
2022 涞水波峰中学 艺体生 35 17310831004 全市
2023 涞水北雄高级中学 艺体生 25 18733814889 全市
2024 定兴实验高级中学 艺体生 20 1520332882815232218828 全市
2025 唐县启明高级中学 艺体生 82 4919788/18712929288 全市
2027 保定市宏利佳高级中学 艺体生 75 6600960/6600961/18233267995 全市
2028 易县易水高级中学 艺体生 400 13933213527/5633382 全市
2029 保定万衡高级中学 艺体生 36 18630265588 全市
2030 曲阳县恒阳中学 艺体生 43 13930868323 全市
2032 博野县实验中学 艺体生 20 8719825 全市
2033 涿州市靖雅学校 艺体生 35 13363129993 全市
2034 涿州衡卓精英高级中学 艺体生 43 13463208608 全市
2035 安国市第一高级中学 艺体生 55 19131280027 全市
2037 高碑店市崇德实验中学 艺体生 43 2802777/15932267559/15830208860 全市
2038 保定市泽龙高级中学 艺体生 50 15232197602 全市
2039 顺平县博文高级中学 艺体生 37 5385555/5381111 全市
2040 安国药城学校 艺体生 15 15533286299 全市
2042 保定市世纪高级中学 艺体生 15 8733332/7105599 全市
B段  一般民办普通高中文化生
学校 代码 学校名称 招生类别 计划数 咨询电话 招生范围
2011 保定三中实验学校 文化生 375 0312-5023032 全市
2012 保定市冀英实验高级中学 文化生 371 2021816/2021836/2021839 全市
2013 保定市同济中学 文化生 1050 7913182/6547775/6547776 全市
2014 保定容大中学 文化生 102 5952987/3012231/17325299598 全市
2015 保定贺阳高级中学 文化生 1204 2195665/18403322377 全市
2016 保定东方双语学校 文化生 648 6321777 全市
2017 保定英华高级中学 文化生 454 5010155/2062888 全市
2018 保定中恒高级中学 文化生 783 17603305555/2195999 全市
2019 保定市泽龙实验中学 文化生 1457 15931262188/15232197602 全市
2020 保定明大高级中学 文化生 1513 5808960 全市
2021 保定市徐水天源学校 文化生 900 8791699 全市
2022 涞水波峰中学 文化生 596 17310831004 全市
2023 涞水北雄高级中学 文化生 392 18733814889 全市
2024 定兴实验高级中学 文化生 1409 1520332882815232218828 全市
2025 唐县启明高级中学 文化生 1301 4919788/18712929288 全市
2026 高阳三利高级中学 文化生 693 6632498 全市
2027 保定市宏利佳高级中学 文化生 1249 6600960/6600961/15130298799 全市
2028 易县易水高级中学 文化生 284 13933213527/5633382 全市
 
2029 保定万衡高级中学 文化生 618 18630265588 全市
2030 曲阳县恒阳中学 文化生 702 13930868323 全市
2031 蠡县育才高级中学 文化生 1080 15931895998 全市
2032 博野县实验中学 文化生 340 8719825 全市
2033 涿州靖雅学校 文化生 495 13363129993 全市
2034 涿州衡卓精英高级中学 文化生 659 13463208608 全市
2035 安国市第一高级中学 文化生 1565 19131280027 全市
2036 高碑店市新城紫泉中学 文化生 755 2781928 全市
2037 高碑店市崇德实验中学 文化生 706 2802777/15932267559/15830208860 全市
2038 保定市泽龙高级中学 文化生 764 15232197602 全市
2039 顺平县博文高级中学 文化生 713 5385555/5381111 全市
2040 安国市药城学校 文化生 249 15533286299 全市
2041 安国市兴华中学 文化生 270 15176350391 全市
2042 保定市世纪高级中学 文化生 750 8733332/7105599 全市
C段  民办省级示范性高中自主招生计划
学校 代码 学校名称 招生类别 计划数 咨询电话 招生范围
2009 保定美术中学 自主招生 75 3182222/3190555 全市
2010 保定市爱和城高级中学 自主招生 160 2198888/2198777 全市
2011 保定三中实验学校 自主招生 45 0312-5023032 全市
2012 保定市冀英实验高级中学 自主招生 50 2021816/2021836/2021839 全市
2013 保定市同济中学 自主招生 100 7913182/6547775/6547776 全市
2014 保定容大中学 自主招生 60 5952987/17325299568/17325299598 全市
2015 保定贺阳高级中学 自主招生 150 2195665/18403322377 全市
2016 保定东方双语学校 自主招生 80 6321777 全市
2017 保定英华高级中学 自主招生 65 5010155/2062888 全市
2018 保定中恒高级中学 自主招生 100 17603305555/2195999 全市
2019 保定市泽龙实验中学 自主招生 185 15931262188 全市
2020 保定明大高级中学 自主招生 185 5808960 全市
2021 保定市徐水天源学校 自主招生 100 8791699 全市
2022 涞水波峰中学 自主招生 72 17310831004 全市
2023 涞水北雄高级中学 自主招生 50 18733814889 全市
2024 定兴实验高级中学 自主招生 170 1520332882815232218828 全市
2025 唐县启明高级中学 自主招生 165 4919788/18712929288 全市
2026 高阳三利高级中学 自主招生 72 6632498 全市
2027 保定市宏利佳高级中学 自主招生 150 6600960/6600961/18233267995 全市
2028 易县易水高级中学 自主招生 80 13932213527/5633382 全市
2029 保定万衡高级中学 自主招生 72 18630265588 全市
2030 曲阳县恒阳中学 自主招生 85 13930868323 全市
2031 蓝县育才高级中学 自主招生 120 15931895998 全市
2032 博野县实验中学 自主招生 40 8719825 全市
2033 涿州靖雅学校 自主招生 70 13363129993 全市
2034 涿州衡卓精英高级中学 自主招生 85 13463208608 全市
2035 安国市第一高级中学 自主招生 185 19131280027 全市
2036 高碑店市新城紫泉中学 自主招生 85 2781928 全市
2037 高碑店市崇德实验中学 自主招生 85 2802777/15932267559/15830208860 全市
2038 保定市泽龙高级中学 自主招生 100 15232197602 全市
2040 安国市药城学校 自主招生 30 15533286299 全市
2041 安国市兴华中学 自主招生 30 15176350391 全市
2042 保定市世纪高级中学 自主招生 85 8733332/7105599 全市

      保定高中更多信息请关注保定中考网(www.bdjxw.com)。

    声明:

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:3251417625@qq.com。

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部