2020年石家庄市主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 |
第七中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
第十二中学 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
第十三中学 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
第二十一中学 | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
第二十二中学 | 16 | 21 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 13 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 |
第二十三中学 | 22 | 29 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 19 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 |
第五十中学 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
第五十一中学 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
第五十三中学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
第八十一中学 | 13 | 17 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
第八十九中学 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第九十六中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
师大附中 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
同文中学 | 19 | 25 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 11 | 4 | 16 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 |
金柳林外国语 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
北师附 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
复兴中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
西山学校 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
阳光未来 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长安社会 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
八中 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
二十五中 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
二十七中 | 20 | 27 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 | 4 | 17 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 |
四十中 | 12 | 17 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 |
石外(43中) | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
石家庄二外 | 35 | 46 | 17 | 16 | 7 | 14 | 3 | 20 | 7 | 30 | 20 | 16 | 24 | 18 | 18 |
四十四中 | 37 | 49 | 18 | 17 | 8 | 15 | 3 | 21 | 8 | 32 | 21 | 17 | 26 | 19 | 19 |
四十九中 | 16 | 21 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 14 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 |
卓达学校 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
求实中学 | 18 | 24 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 |
裕华社会 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
第五十四中学 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
第五十五中学 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
高新区外国语 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
一中实验学校 | 21 | 28 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 18 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 |
私立第一中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
精英中学 | 42 | 55 | 20 | 19 | 9 | 17 | 4 | 24 | 9 | 36 | 24 | 19 | 29 | 22 | 22 |
师大田家炳中 | 14 | 18 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 12 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 |
高新社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3中学 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第4中学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第20中学 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
石门中学 | 13 | 18 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 |
第6中学 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
第10中学 | 7 | 9 | 3 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 16 | 11 | 6 | 8 | 3 |
第11中学 | 6 | 8 | 3 | 15 | 7 | 14 | 3 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 3 |
第17中学 | 13 | 17 | 6 | 32 | 14 | 29 | 6 | 10 | 20 | 15 | 31 | 21 | 12 | 15 | 6 |
17中实验学校 | 8 | 11 | 4 | 20 | 9 | 18 | 4 | 6 | 13 | 10 | 20 | 13 | 8 | 10 | 4 |
第19中学 | 7 | 9 | 3 | 18 | 8 | 16 | 3 | 6 | 11 | 8 | 17 | 12 | 7 | 8 | 3 |
第41中学北校 | 5 | 7 | 3 | 14 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 |
第41中学 | 17 | 23 | 8 | 44 | 20 | 39 | 8 | 14 | 28 | 21 | 43 | 29 | 17 | 21 | 8 |
附属实验中学 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 |
麒麟中学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
越洋中学 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 |
创新国际学校 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 |
润德学校 | 8 | 11 | 4 | 21 | 9 | 18 | 4 | 7 | 13 | 10 | 20 | 14 | 8 | 10 | 4 |
联邦国际学校 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 |
桥西社会 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
石门实验学校 | 22 | 29 | 10 | 55 | 24 | 49 | 11 | 18 | 35 | 26 | 53 | 37 | 21 | 26 | 10 |
二中西校区 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 |
九中 | 15 | 20 | 7 | 39 | 17 | 34 | 7 | 12 | 25 | 18 | 38 | 26 | 15 | 18 | 7 |
十四中 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
十六中 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 |
十八中 | 8 | 11 | 4 | 20 | 9 | 18 | 4 | 7 | 13 | 10 | 20 | 14 | 8 | 10 | 4 |
二十八中 | 6 | 8 | 3 | 16 | 7 | 14 | 3 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 3 |
红星学校 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
三十七中 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
三十八中 | 5 | 7 | 3 | 13 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 6 | 3 |
四十二中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
经贸附中 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
新世纪外国语 | 16 | 21 | 8 | 41 | 18 | 36 | 8 | 13 | 26 | 19 | 40 | 27 | 15 | 19 | 8 |
六十一中 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新星学校 | 13 | 18 | 6 | 34 | 15 | 30 | 6 | 11 | 21 | 16 | 33 | 23 | 13 | 16 | 6 |
赵佗中学 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
新华社会 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。
评论列表 人参与