石家庄市2019年各县(市)、矿区普通高中录取最低控制分数线
序号 | 区县名称 | 最低控制分数线 |
1 | 鹿泉 | 331 |
2 | 高邑 | 332 |
3 | 藁城 | 320 |
4 | 行唐 | 303 |
5 | 晋州 | 308 |
6 | 井陉 | 330 |
7 | 矿区 | 400 |
8 | 灵寿 | 340 |
9 | 栾城 | 370 |
10 | 平山 | 332 |
11 | 深泽 | 400 |
12 | 无极 | 320 |
13 | 新乐 | 301 |
14 | 正定 | 350 |
15 | 元氏 | 290 |
16 | 赵县 | 320 |
17 | 赞皇 | 360 |
石家庄高中分数线更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。
评论列表 人参与