石家庄市高新区2019年义务教育学校招生地图
学校名称 | 招生划片范围 | 招生咨询电话 | |
小学 | 第一小学 | (1)峨眉街以西、黄河大道以南、湘江道以北区域(2)天山熙湖一期 | 13398619171 |
第二小学 | (1)天山大街以东、湘江道以南、昆仑大街以西、珠江大道以北区域 (2)天山花园小区、长久中心小区 | 85320614 | |
第三小学 | 太行大街以东、泰山大街以西、湘江道以北区域 | 85099228 | |
第四小学 | 泰山大街以东高新区区域 | 83117091 | |
外国语学校 (小学部) |
黄河大道以北、秦岭大街以西高新区区域 | 83117058 | |
太行大街小学 | (1)黄河大道以南、湘江大道以北、峨眉街以东、太行大街以西区域(2)花样年华小区 | 66571651 | |
想象国际小学教育集团 | 东校区:天山大街以西、湘江道以南、珠江大道以北、珠峰大街以东区域(不含天山花园小区) | 85292209 | |
西校区:(1)珠峰大街以西、湘江道以南、珠江大道以北区域(2)弘达明尚小区 | 85292201 | ||
第五小学 | 天山大街以东、太行大街以西的学苑路两侧小区(小区规划用途须为住宅),不含主语城小区 | 82970760 | |
宋营小学 | 宋营村区域 | 85315656 | |
北豆小学 | (1)北豆村区域(2)岗当新村 | 69005251 69021627 |
|
南豆小学 | (1)南豆村区域(2)主语城小区 | 85314402 | |
东仰陵小学 | (1)东仰陵村区域(2)丽景湾、加州阳光、天地荣域 | 85326706 | |
中仰陵小学 | (1)中仰陵村区域(2)和合美家、绿朗时光、信息工程学院宿舍南院 | 85318553 | |
西仰陵小学 | (1)西仰陵村区域(2)东方城、傲湖小区 | 80733953 | |
韩通小学 | 韩通村区域 | 82978605 | |
八方小学 | 八方村区域 | 83111695 | |
北郄马小学 | 北郄马村区域 | 15383913978 | |
南郄马小学 | 南郄马村区域 | 15369164015 | |
段干小学 | 段干村区域 | 13833122741 | |
东佐小学 | 东佐村区域 | 15373908087 | |
东羊市小学 | (1)东羊市村区域(2)泊水湾小区 | 88800548 | |
宋北小学 | 宋北村区域 | 15233620722 | |
初中 | 54中学 | 长江大道以南高新区区域(除秦岭大街以东、珠江大道以北区域及郄马镇区域) | 85830572 |
外国语学校(初中部) | (1)长江大道以北高新区区域(2)秦岭大街以东、珠江大道以北高新区区域 | 83110622 | |
55中学 | 郄马镇区域 | 85447898 |
评论列表 人参与