2019年河北省省属中等职业学校和省属高职院校中专部
具备学历教育招生资质的学校名单
具备学历教育招生资质的学校名单
一、中等职业学校名单( 34 所)
河北省省属中等职业学校一
河北省省属中等职业学校二
河北省省属中等职业学校三
河北省省属中等职业学校四
河北省省属中等职业学校五
河北省省属中等职业学校六
河北省省属中等职业学校七
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
河北城乡建设学校 | 河北省教育厅 | 河北省石家庄 市东岗路31 号 |
建筑工程施工 | 3年 3+2 |
工程测量 | 3年 | |||
机电设备安装与维修 | 3年 | |||
城市轨道维护与管理 | 3年 3+2 |
|||
市政工程施工 | 3年 3+2 |
|||
建筑设备安装 | 3年 | |||
园区服务与管理 | 3年 | |||
工程造价 | 3年 3+2 |
|||
计算机平面设计 | 3年 | |||
建筑装饰 | 3年 | |||
计算机网络技术 | 3年 | |||
河北经济管理学校 | 河北省人民政 府国有资产监 督管理委员会 |
河北省石家庄 市新华区和 平西路667号 |
物流服务与管理 | 3年 3+2 |
市场营销 | 3年 3+2 |
|||
电子商务 | 3年 | |||
商务英语 | 3年 | |||
会计 | 3年 3+2 |
|||
学前教育 | 3年 3+2 |
|||
美术设计与制作 | 3年 | |||
汽车美容与装潢 | 3年 | |||
计算机网络技术 | 3年 3+2 |
|||
计算机应用 | 3年 | |||
电子技术应用 (工业机械人方向) |
3年 | |||
北方机电工业学校 | 河北省地矿局 | 河北省张家口 市桥东区钻 石中路18号 |
电气技术应用 | 3年 |
电子商务 | 3年 3+2 |
|||
工业机器人应用与维修 | 3年 | |||
焊接技术应用 | 3年 | |||
会计 | 3年 | |||
机电技术应用 | 3年 3+2 |
|||
机电设备安装与维修 | 3年 | |||
计算机平面设计 | 3年 | |||
计算机网络技术 | 3年 | |||
农村电气技术 | 3年 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | |||
数控技术应用 | 3年 |
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
石家庄工程技术学校 | 河北省人 民政府国 有资产监 督管理委 员会 |
石家庄市飞翼 路9号 |
机电技术应用 | 3年 3+4 |
机电技术应用 (机电一体化方向) |
3+2 | |||
机电技术应用 (机加工方向) |
3+2 | |||
建筑工程施工 (施工方向) |
3+2 | |||
建筑工程施工 (造价方向) |
3+2 | |||
学前教育 (声乐与舞蹈方向) |
3+2 | |||
学前教育 (美术方向) |
3+2 | |||
会计电算化 | 3年 3+2 |
|||
计算机应用技术 (网络方向) |
3+2 | |||
计算机应用技术 (软件开发方向) |
3+2 | |||
计算机应用技术 (通信方向) |
3+2 | |||
机电技术应用 (工业机器人方向) |
3年 | |||
机电技术应用 (韩国根基产业国际班) |
3年 | |||
电气技术应用 | 3年 | |||
焊接技术应用 | 3年 | |||
机械加工技术 | 3年 | |||
建筑工程施工 | 3年 | |||
工程造价 | 3年 | |||
建筑装饰 | 3年 | |||
楼宇智能化设备安装与运行 | 3年 | |||
工程测量 (无人机测量遥感方向) |
3年 | |||
学前教育 (美术与手工方向) |
3年 | |||
学前教育 (声乐与舞蹈方向) |
3年 | |||
学前教育 (早教方向) |
3年 | |||
老年人服务与管理 (养老事务管理方向) |
3年 | |||
电子商务 | 3年 | |||
航空服务 | 3年 | |||
旅游服务与管理 (酒店服务与管理方向) |
3年 | |||
汽车车身修复 | 3年 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | |||
汽车运用与维修 (现代学徒百顺汽车班) |
3年 | |||
汽车运用与维修 (现代学徒北京福田戴姆 勒汽车班) |
3年 | |||
汽车运用与维修(新能源汽车方向) | 3年 | |||
计算机应用(广告设计方向) | 3年 | |||
计算机网络技术(网络应用方向) | 3年 | |||
通信技术 | 3年 | |||
机电技术应用(韩国根基产业订单班) | 1年 | |||
汽车运用与维修 | 1.5年( 高 中起点) |
|||
会计电算化 | 1.5年( 高 中起点) |
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
河北省科技工程学校 | 河北省农 业农村厅 |
河北省保定市五四东路975号 | 机电技术应用 | 3年 |
数控技术应用 | 3年 | |||
电子商务 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | |||
会计电算化 | 3年 | |||
计算机平面设计 | 3年 | |||
计算机网络技术 | 3年 | |||
农业机械使用与维护 | 3年 | |||
河北商贸学校 | 河北省供 销合作总 社 |
河北省石家庄市湘江道58号 | 会计电算化 | 3年 3+2 |
市场营销 | 3年 | |||
电子商务 | 3年 3+2 |
|||
酒店服务与管理 | 3年 | |||
旅游服务与管理 | 3年 | |||
商务英语 | 3年 | |||
国际商务(跨境电商方向) | 3年 | |||
计算机平面设计 | 3年 | |||
网页美术设计 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 3+2 |
|||
计算机网络技术 | 3年 | |||
学前教育(双语教育方向) | 3年 3+2 |
|||
电子技术应用(无人机方向) | 3年 | |||
石家庄铁路运输学校 | 河北省人 力资源和 社会保障 厅 |
石家庄市宁安路189号 | 会计电算化 | 3+2 |
地图制图与地理信息系统 | 3+2 | |||
铁道运输管理 | 3年 | |||
电力机车运用与检修 | 3年 | |||
铁道车辆运用与检修 | 3年 | |||
铁道信号 | 3年 | |||
铁道物资经营管理 | 3年 | |||
电气化铁道供电 | 3年 | |||
数控技术应用 | 3年 3+2 |
|||
客运服务 | 3年 3+2 |
|||
内燃机车运用与检修 | 2年 (高中 起点) |
|||
河北建筑工程学校 | 河北省住 房和城 乡建设厅 |
河北省保定市永华北 大街620号 |
建筑工程施工 | 3年 |
工程造价 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
河北省信息工程学校 | 河北省气 象局 |
河北省保定市裕华东 路434号 |
机电技术应用 | 3年 3+2 |
计算机平面设计 | 3年 3+2 |
|||
计算机网络技术 | 3年 3+2 |
|||
市场营销 | 3年 3+2 |
|||
社会福利事业管理 | 3年 | |||
通信运营服务 | 3年 |
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
河北交通电视中等专业学校 | 河北省 交通运输 厅 |
石家庄市藁城区廉 州西路283号 |
道路与桥梁工程施工 | 3年 |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
公路养护与管理 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
国际邮轮乘务管理 | 3年 | |||
衡水铁路电气化学校 | 中国中铁 电气化 局集团 |
河北省衡水市红旗 南大街职教园区 |
电气化铁道供电 | 3年 |
2年 (高中起点) |
||||
电气技术应用 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
城市轨道交通供电 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
轨道交通运营管理 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
铁道信号 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
通信技术 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
机电设备安装与维修 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
计算机平面设计 | 3年 | |||
2年 (高中起点) |
||||
内燃机车运用与检修 | 2年 (高中起点) |
|||
秦皇岛水运卫生学校 | 河北港口 集团 |
秦皇岛市海港区东 港路33号 |
护理 | 3年 |
卫生信息管理 | 3年 | |||
医疗器械维修与营销 | 3年 | |||
旅游服务与管理 | 3年 | |||
宠物养护与经营 | 3年 |
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
邯郸工程技术学校 | 河北省人民政 府国有资产监 督管理委员会 |
河北省邯郸市丛台 区黄粱梦镇建安街2 号 |
电子商务 | 3年 |
机电技术应用 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | |||
数控技术应用 | 3年 | |||
学前教育(保育员) | 3年 | |||
张家口工程技术学校 | 河北省国资委 | 张家口市桥东区工 人村南路1号 |
机电技术应用 | 3年 |
计算机应用 | 3年 | |||
河北广播电视中等专 业学校 |
河北省教育厅 | 河北省石家庄市合作 路460号 |
计算机应用 | 3年 |
会计 | 3年 | |||
中医康复保健 | 3年 | |||
社区公共事务管理 | 3年 | |||
民族工艺品制作 | 3年 | |||
法律事务 | 3年 | |||
河北省农业广播电视学校 | 农业农村厅 | 石家庄市裕华区兴苑 街4号 |
植物保护 | |
现代农艺技术 | ||||
农村经济综合管理 | ||||
设施农业生产技术 | ||||
会计 | ||||
果蔬花卉生产技术 | ||||
畜禽生产与疾病防治 | ||||
计算机应用 | ||||
机电技术应用 | ||||
工商行政管理事务 | ||||
市场营销 | ||||
旅游服务与管理 | ||||
畜牧兽医 | ||||
法律事务 | ||||
建筑工程施工 | 3年 | |||
电子商务 | ||||
城镇建设 | 2年(高中 起点) |
|||
汽车运用与维修 | ||||
计算机网络技术 | ||||
农产品保鲜与加工 | ||||
数控技术应用 | ||||
淡水养殖 | ||||
机械加工技术 | ||||
社区公共事务管理 | ||||
农业机械使用与维护 | ||||
计算机平面设计 | ||||
供用电技术 | ||||
农资连锁经营与管理 | ||||
电子技术应用 | ||||
会计电算化 | ||||
种子生产与经营 | ||||
海水生态养殖 |
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
河北省体育局运动技 术学校 |
河北省体育局 | 石家庄市中山东路372号 | 运动训练 | 3/4/ 5/6年 |
河北省体育运动学校 | 河北体育学院 | 河北省石家庄市学府路82 | 运动训练 | 3年- 8年制 |
石家庄协和医学中等 专业学校 |
河北省教育厅 | 石家庄市裕华区 太行大街202号 |
护理 | 3年 |
石家庄和平医学中等 专业学校 |
河北省教育厅 | 石家庄鹿泉区石柏北大街 | 护理 | 3年 |
石家庄人民医学高等 专科学校 |
河北省教育厅 | 河北省石家庄市 桥西区红旗南大 街汇丰西路18号 |
护理 | 3年 |
口腔修复工艺 | 3年 | |||
医学检验技术 | 3年 | |||
石家庄柯棣华医学中 等专业学校 |
河北省教育厅 | 河北省石家庄市 长安区石丰路88 号 |
护理 | 3年 |
口腔修复工艺 | 3年 | |||
康复技术 | 3年 | |||
营养与保健 | 3年 | |||
药剂 | 3年 | |||
河北同仁医学中等专 业学校 |
河北教育厅 | 石家庄市新石南 路171号 |
护理 | 3年 |
康复技术 | 3年 | |||
口腔修复工艺 | 3年 | |||
药剂 | 3年 | |||
社会保障事务 | 3年 | |||
医疗设备安装与维护 | 3年 | |||
中医康复保健 | 3年 | |||
石家庄白求恩医学中 等专业学校 |
河北省教育厅 | 石家庄市高新区 太行南大街718号 副20号 |
护理 | 3年 |
护理 (涉外护理方向) |
3年 | |||
护理 (口腔护理方向) |
3年 | |||
口腔修复工艺 | 3年 | |||
眼视光与配镜 | 3年 | |||
中医康复保健 | 3年 | |||
卫生信息管理 | 3年 | |||
石家庄天使护士学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市和平西 路泰华工业园区 军兴路5号 |
护理 | 3年 |
口腔修复工艺 | 3年 | |||
中医康复保健 | 3年 | |||
中药学 | 3年 | |||
眼视光与配镜 | 3年 | |||
助产 | 3年 | |||
老年人服务 与管理 |
3年 | |||
医疗设备 安装与维护 |
3年 |
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
石家庄北方医学中等专业学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市循化化工园区炼油厂生活一区 | 护理 | 3年 |
口腔修复工艺 | 3年 | |||
石家庄同济医学中等专业学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市开发区(太行 南大街)恒山大街389 号 |
护理 | 3年 |
石家庄冀中医学中等专业学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区大河镇双 同路10号 |
护理 | 3年 |
口腔修复工艺 | 3年 | |||
中药 | 3年 | |||
医学检验技术 | 3年 | |||
医学影像技术 | 3年 | |||
药剂 | 3年 | |||
邢台英才医学中等专业学校 |
邢台市经济开发区社会事务局 | 邢台市南环路康庄铺村北 (原邢台三洋中学) |
中医护理 | 3年 |
沧州渤海中等专业学校 | 河北省教育厅 | 沧州市开发区兴业路15号 | 护理 | 3年 |
会计电算化 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
口腔修复工艺 | 3年 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | |||
眼视光与配镜 | 3年 | |||
医学检验技术 | 3年 | |||
中药 | 3年 | |||
中医康复保健 | 3年 | |||
邢台市冀南医学中等专业学校 | 河北省教育厅 | 沙河市周庄办京广路19号 | 护理 | 3年 |
石家庄中原轨道交通中等专业学校 (河北轨道交通中等专业学校)(民办) |
河北省教育厅 | 石家庄汇通路24号 | 铁道运输管理 | 3年 |
电气化铁道供电 | 3年 | |||
内燃机车运用与检修 | 3年 | |||
铁道车辆运用与检修 | 3年 | |||
无人机技术应用 | 3年 | |||
舞蹈表演 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
河北铁路轨道中等专业学校(民办) | 河北省教育厅 | 河北省石家庄市栾城区张 举路城东一公里 |
铁道运输管理 | 3年 |
铁道信号 | 3年 | |||
铁道供电 | 3年 | |||
计算机应用技术 | 3年 | |||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 3年 | |||
河北航空管理中等专业学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区石柏大街 168号 |
计算机网络技术 | 3年 |
美术设计与制作 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
航空服务 | 3年 | |||
会计电算化 | 3年 |
省属高职院校中专部一
省属高职院校中专部二
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
保定电力职业技术学院 (中专部) |
国网冀北电力 有限公司 |
保定市乐凯南大街1278 号 |
供用电技术 | 2年 (高中 |
发电厂及变电站 电气设备 |
2年 (高中 |
|||
河北艺术职业学院 (中专部) |
河北省文化和 旅游厅 |
河北省石家庄市长安区 青园街149号 |
舞蹈表演 | 6年 |
舞蹈表演 | 5年 | |||
舞蹈表演 | 4年 | |||
戏曲伴奏 | 5年 | |||
戏曲表演 | 5年 | |||
音乐 | 6年 | |||
音乐 | 4年 | |||
杂技与魔术表演 | 6年 | |||
河北女子职业技术学院 | 河北省教育厅 河北省妇女联 合会 |
石家庄市桥西区汇文街 16号 |
电子商务 | 3年 |
计算机应用 | 3年 | |||
旅游服务与管理 | 3年 | |||
人力资源管理事务 | 3年 | |||
市场营销 | 3年 | |||
现代农艺技术 | 3年 | |||
石家庄工商职业学院 (中专部) |
河北省教育厅 | 河北省石家庄市桥西区 新石街道办事处南二环 社区居委会 |
商品画制作与经营 | 3年 |
医疗设备安装 与维护 |
3年 | |||
统计事务 | 3年 | |||
石家庄财经职业学院 (中专部) |
河北省教育厅 | 石家庄市新华区学府路 236号 |
计算机网络技术 (云计算方向) |
5年 一贯制 |
护理 | 5年 一贯制 |
|||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | |||
电子商务 | 3年 | |||
工程造价 | 3年 | |||
会计电算化 | 3年 | |||
机电技术应用 | 3年 | |||
计算机平面设计 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
旅游服务与管理 | 3年 | |||
汽车整车与配件营销 | 3年 | |||
汽车制造与检修 | 3年 | |||
数控技术应用 | 3年 | |||
物流服务与管理 | 3年 | |||
石家庄工程职业学院 (中专部) |
河北省教育厅 | 河北省石家庄市新华区 学府路169号 |
计算机应用 | 3年 |
石家庄经济职业学院 (中专部) |
河北省教育厅 | 石家庄市正定县常山西 路47号 |
航空服务 | 3年 |
护理 | 3年 | |||
会计 | 3年 | |||
计算机应用 | 3年 | |||
汽车运用与维修 | 3年 | |||
城市轨道交通 运营管理 |
3年 | |||
护理 | 5年 一贯制 |
|||
计算机应用技术 | 5年 一贯制 |
|||
城市轨道交通运营管理(城铁方向) | 5年 一贯制 |
学校名称 (标注公办、民办) |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
石家庄理工职业学院(中专部) | 河北省教育厅 | 石家庄中山西路石柏南大街 | 计算机网络技术 | 3年 |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | |||
汽车制造与检修 | 3年 | |||
建筑装饰 | 3年 | |||
工程造价 | 3年 | |||
护理 | 5年 一贯制 |
|||
石家庄医学高等专科学校 (中专部) |
河北省教育厅 | 石家庄市新华区小安舍昌北路2号 | 护理 | 3年 |
口腔修复工艺 | 3年 | |||
医学影像技术 | 3年 | |||
医学检验技术 | 3年 | |||
眼视光与配镜 | 3年 | |||
中药 | 3年 | |||
中医康复保健 | 3年 | |||
河北外国语学院 (中专部) |
河北省教育厅 | 石家庄市汇丰西路29号 | 计算机网络技术 | 3年 |
商务英语 | 3年 | |||
酒店服务与管理 | 3年 | |||
河北传媒学院 (中专部) |
河北省教育厅 | 河北省石家庄市栾城兴安 大街109号 |
舞蹈表演 | 6年 |
社会体育(校园足球) | 3年 | |||
石家庄科技职业学院 (中专部) |
河北省教育厅 | 石家庄经济开发区创业路 23号 |
铁道运输管理 | 3年 |
电气化铁道供电 | 3年 | |||
城市轨道交通供电 | 3年 | |||
社会文化艺术 | 3年 | |||
护理 | 5年 一贯制 |
|||
口腔医学 | 5年 一贯制 |
|||
内燃机车运用与检修 | 3年 |
石家庄现代医学中等专业学校
评论列表 人参与