单招类型 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 |
考试一类 | 551 | 396 | 9147 |
考试五类 | 474 | 408 | 6524 |
考试九类 | 445 | 390 | 13823 |
对口财经类 | 468 | 353 | 3119 |
对口建筑类 | 425 | 340 | 1500 |
河北省石家庄市鹿泉区隆康路8号
邮编:050800
电话:0311-89808499、17331139167(微信同号) 王老师
石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院)2022年单招录取分数线…
单招类型 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 |
考试一类 | 551 | 396 | 9147 |
考试五类 | 474 | 408 | 6524 |
考试九类 | 445 | 390 | 13823 |
对口财经类 | 468 | 353 | 3119 |
对口建筑类 | 425 | 340 | 1500 |
评论列表 人参与